- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    12组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | CaO | 1.05 | 0.05 |  
                                                | 2 | MgO | 0.329 | 0.005 |  
                                                | 3 | Fe2O3 | 1.04 | 0.03 |  
                                                | 4 | SiO2 | 69.12 | 0.15 |  
                                                | 5 | Al2O3 | 13.84 | 0.07 |  
                                                | 6 | MnO | 0.03 | 0.003 |  
                                                | 7 | S | 0.584 | 0.004 |  
                                                | 8 | P2O5 | 0.02 | 0.002 |  
                                                | 9 | K2O | 3.84 | 0.05 |  
                                                | 10 | Na2O | 4.72 | 0.05 |  
                                                | 11 | TiO2 | 0.089 | 0.002 |  
                                                | 12 | 灼减 | 1.61 | 0.05 |  
 
 
 
                        50
                     
                                    780
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    14组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Al2O3 | 1.5 | 0.05 |  
                                                | 2 | CaO | 27.92 | 0.38 |  
                                                | 3 | CO2 | 41.58 | 0.09 |  
                                                | 4 | K2O | 0.259 | 0.016 |  
                                                | 5 | L.O.I. | 41.4 | 0.09 |  
                                                | 6 | MgO | 18.74 | 0.21 |  
                                                | 7 | MnO | 0.036 | 0.002 |  
                                                | 8 | Na2O | 0.024 | 0.005 |  
                                                | 9 | P2O5 | 0.04 | 0.002 |  
                                                | 10 | SiO2 | 5.01 | 0.05 |  
                                                | 11 | TiO2 | 0.067 | 0.001 |  
                                                | 12 | U | 0.0726 | 0.0014 |  
                                                | 13 | 总硫(SO3) | 1.72 | 0.02 |  
                                                | 14 | 总铁Fe2O3 | 2.94 | 0.04 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    4400
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    10组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | TiO2 | 0.069 |  |  
                                                | 2 | MnO | 0.132 |  |  
                                                | 3 | MgO | 2.433 |  |  
                                                | 4 | CaO | 0.61 |  |  
                                                | 5 | Al2O3 | 0.78 |  |  
                                                | 6 | SiO2 | 1.8 |  |  
                                                | 7 | FeO | 27.5 |  |  
                                                | 8 | TFe | 67.42 |  |  
                                                | 9 | S | 0.32 |  |  
                                                | 10 | P | 0.0066 |  |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    267
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    10组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | TiO2 | 0.09 |  |  
                                                | 2 | MnO | 0.167 |  |  
                                                | 3 | MgO | 9.82 |  |  
                                                | 4 | CaO | 4.74 |  |  
                                                | 5 | Al2O3 | 1.33 |  |  
                                                | 6 | SiO2 | 15.55 |  |  
                                                | 7 | FeO | 15.1 |  |  
                                                | 8 | TFe | 45.17 |  |  
                                                | 9 | S | 0.104 |  |  
                                                | 10 | P | 0.023 |  |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    163
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Pt | 7.8E05 |  |  
                                                | 2 | Pd | 9.7E05 |  |  
                                                | 3 | Au | 1.4E05 |  |  
                                                | 4 | Co | 0.007 |  |  
                                                | 5 | Cu | 0.0935 |  |  
                                                | 6 | Ni | 0.1678 |  |  
 
 
 
                        100 g
                     
                                    26
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 0.00244 |  |  
                                                | 2 | Zn | 4.5469 |  |  
                                                | 3 | Pb | 2.2 |  |  
                                                | 4 | Cu | 0.1419 |  |  
                                                | 5 | Ni | 0.0026 |  |  
                                                | 6 | S | 16.7 |  |  
 
 
 
                        250 g
                     
                                    71
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    9组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 41 |  |  
                                                | 2 | Fe2O3 | 0.085 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.0072 |  |  
                                                | 4 | MgO | 20.53 |  |  
                                                | 5 | CaO | 30.62 |  |  
                                                | 6 | Al2O3 | 0.048 |  |  
                                                | 7 | SiO2 | 6.75 |  |  
                                                | 8 | S | 0.0019 |  |  
                                                | 9 | P | 0.0012 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    288
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    10组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | TiO2 | 0.134 |  |  
                                                | 2 | MnO | 0.17 |  |  
                                                | 3 | MgO | 0.102 |  |  
                                                | 4 | CaO | 0.051 |  |  
                                                | 5 | Al2O3 | 3.05 |  |  
                                                | 6 | SiO2 | 4.52 |  |  
                                                | 7 | FeO | 0.3 |  |  
                                                | 8 | TFe | 61.8 |  |  
                                                | 9 | S | 0.022 |  |  
                                                | 10 | P | 0.076 |  |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    192
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    10组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | P2O5 | 0.018 |  |  
                                                | 2 | MnO | 0.036 |  |  
                                                | 3 | K2O | 0.008 |  |  
                                                | 4 | Na2O | 0.011 |  |  
                                                | 5 | TiO2 | 0.0095 |  |  
                                                | 6 | Fe2O3 | 0.44 |  |  
                                                | 7 | MgO | 46.19 |  |  
                                                | 8 | CaO | 0.8 |  |  
                                                | 9 | Al2O3 | 0.24 |  |  
                                                | 10 | SiO2 | 1.86 |  |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    332
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    9组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | K2O | 1.62 |  |  
                                                | 2 | Na2O | 0.46 |  |  
                                                | 3 | TiO2 | 0.65 |  |  
                                                | 4 | Fe2O3 | 1.14 |  |  
                                                | 5 | MgO | 0.21 |  |  
                                                | 6 | CaO | 0.23 |  |  
                                                | 7 | Al2O3 | 43.62 |  |  
                                                | 8 | SiO2 | 51.43 |  |  
                                                | 9 | P | 0.062 |  |  
 
 
 
                        80
                     
                                    182
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    9组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | SO42- | 0.199 |  |  
                                                | 2 | Na | 26.32 |  |  
                                                | 3 | 灼减 | 2.97 |  |  
                                                | 4 | F | 54.66 |  |  
                                                | 5 | P2O5 | 0.025 |  |  
                                                | 6 | Fe2O3 | 0.032 |  |  
                                                | 7 | CaO | 0.597 |  |  
                                                | 8 | SiO2 | 0.211 |  |  
                                                | 9 | Al | 15.18 |  |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    1430
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        瓶
                     
                                    22000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        瓶
                     
                                    22000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        100g
                     
                                    884
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        90g
                     
                                    10000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        500g
                     
                                    1600
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        100g
                     
                                    6500
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    440
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    9组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Sn | 45.8 | 0.005 |  
                                                | 2 | Pb | 2.89 | 0.03 |  
                                                | 3 | Fe | 21.33 | 0.06 |  
                                                | 4 | As | 0.574 | 0.006 |  
                                                | 5 | Sb | 0.024 | 0.003 |  
                                                | 6 | Bi | 0.034 | 0.002 |  
                                                | 7 | Zn | 0.264 | 0.0004 |  
                                                | 8 | S | 0.183 | 0.01 |  
                                                | 9 | Ag | 25.5 | 1.2 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    1126
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | CaF2 | 78.75 | 0.12 |  
                                                | 2 | SiO2 | 19.36 | 0.07 |  
                                                | 3 | S | 0.028 | 0.002 |  
                                                | 4 | CaCO3 | 0.33 | 0.01 |  
                                                | 5 | TFe | 0.28 | 0.02 |  
                                                | 6 | Mn | 0.012 | 0.001 |  
 
 
 
                        
                     
                                    352
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
 
    
        
        
            热门产品
            
                
                    
                            - 
                                水质浊度溶液标准物质
                                编号:GBW(E)086370
                                     CAS号:9999-99-9
                                        标准值: 400NTU 
                            
- 
                                稀硫酸溶液
                                编号:BWZ6593-2016
                                     CAS号:7664-93-9
                                        标准值: 9.8%-10.0% 
                            
- 
                                混合磷酸盐pH溶液标准物质
                                编号:GBW(E)130935
                                     CAS号:9999-99-9
                                        标准值: 6.86(25℃) 
                            
- 
                                硫酸亚铁铵溶液标准物质
                                编号:BWZ8092-2016
                                     CAS号:10045-89-3
                                        标准值: 0.1007mol/L 
                            
- 
                                五价砷溶液标准物质
                                编号:BWZ6824-2016
                                     CAS号:7784-41-0
                                        标准值: 1001μg/mL 
                            
- 
                                水质氨氮(标样)
                                编号:BWZ6674-2016D
                                     CAS号:12125-02-9
                                        标准值: 1.50μg/mL 
                            
 
             
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            