- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    234
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        80g
                     
                                    448
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        100g
                     
                                    6950
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        70g/瓶
                     
                                    2500
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        200g
                     
                                    3500
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    631
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    8组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Pt | 10.61 | 0.69 |  
                                                | 2 | Pd | 0.6 | 0.09 |  
                                                | 3 | Ru | 4.2 | 0.5 |  
                                                | 4 | Rh | 3.6 | 0.8 |  
                                                | 5 | Ir | 4.4 | 0.8 |  
                                                | 6 | Os | 3.7 | 0.3 |  
                                                | 7 | Cu | 3.01 | 0.06 |  
                                                | 8 | Ni | 1.76 | 0.09 |  
 
 
 
                        
                     
                                    1800
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    8组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Pt | 0.38 | 0.06 |  
                                                | 2 | Pd | 0.4 | 0.07 |  
                                                | 3 | Ru | 7.8 | 1.1 |  
                                                | 4 | Rh | 18 | 1 |  
                                                | 5 | Ir | 23.6 | 2.2 |  
                                                | 6 | Os | 8.2 | 0.7 |  
                                                | 7 | Cu | 0.11 | 0.01 |  
                                                | 8 | Ni | 0.22 | 0.02 |  
 
 
 
                        
                     
                                    1800
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    15组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | SiO2 | 9.82 | 0.07 |  
                                                | 2 | Al2O3 | 0.48 | 0.02 |  
                                                | 3 | CaO | 0.11 | 0.02 |  
                                                | 4 | MgO | 0.055 | 0.003 |  
                                                | 5 | TFe | 61.73 | 0.1 |  
                                                | 6 | Mn | 0.027 | 0.003 |  
                                                | 7 | P | 0.024 | 0.001 |  
                                                | 8 | S | 0.036 | 0.002 |  
                                                | 9 | Cu | 0.061 | 0.002 |  
                                                | 10 | Ti | 0.041 | 0.001 |  
                                                | 11 | K2O | 0.056 | 0.002 |  
                                                | 12 | Na2O | 0.0056 | 0.0006 |  
                                                | 13 | FeO | 1.51 | 0.11 |  
                                                | 14 | Co | 0.0048 | 0.0002 |  
                                                | 15 | Ni | 0.0023 | 0.0002 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    咨询
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    50组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 43.2 | 2.6 |  
                                                | 2 | As | 0.92 | 0.05 |  
                                                | 3 | Bi | 0.033 | 0.003 |  
                                                | 4 | Cd | 31 | 3.2 |  
                                                | 5 | Co | 2.62 | 0.22 |  
                                                | 6 | Cu | 0.229 | 0.011 |  
                                                | 7 | Ga | 13.2 | 1.1 |  
                                                | 8 | Ge | 1.22 | 0.08 |  
                                                | 9 | In | 36.7 | 3.2 |  
                                                | 10 | Mo | 75 | 4 |  
                                                | 11 | Ni | 10.2 | 1.1 |  
                                                | 12 | Pb | 2.08 | 0.04 |  
                                                | 13 | Sb | 0.012 | 0.001 |  
                                                | 14 | Sc | 0.91 | 0.09 |  
                                                | 15 | Se | 3.78 | 0.36 |  
                                                | 16 | Sn | 9.56 | 0.40 |  
                                                | 17 | Te | 0.34 | 0.11 |  
                                                | 18 | Th | 0.83 | 0.09 |  
                                                | 19 | Tl | 0.45 | 0.04 |  
                                                | 20 | U | 29.8 | 1.2 |  
                                                | 21 | W | 0.032 | 0.007 |  
                                                | 22 | Zn | 0.64 | 0.024 |  
                                                | 23 | Zr | 50 | 5 |  
                                                | 24 | La | 10.4 | 0.8 |  
                                                | 25 | Ce | 16.9 | 1.1 |  
                                                | 26 | Pr | 1.84 | 0.13 |  
                                                | 27 | Nd | 5.9 | 0.5 |  
                                                | 28 | Sm | 1.1 | 0.09 |  
                                                | 29 | Eu | 0.14 | 0.01 |  
                                                | 30 | Gd | 0.96 | 0.13 |  
                                                | 31 | Tb | 0.14 | 0.02 |  
                                                | 32 | Dy | 0.7 | 0.05 |  
                                                | 33 | Ho | 0.13 | 0.01 |  
                                                | 34 | Er | 0.39 | 0.03 |  
                                                | 35 | Tm | 0.065 | 0.007 |  
                                                | 36 | Yb | 0.44 | 0.03 |  
                                                | 37 | Lu | 0.073 | 0.008 |  
                                                | 38 | Y | 3.6 | 0.34 |  
                                                | 39 | F | 0.036 | 0.004 |  
                                                | 40 | S | 4.12 | 0.12 |  
                                                | 41 | SiO2 | 0.98 | 0.06 |  
                                                | 42 | Al2O3 | 0.45 | 0.04 |  
                                                | 43 | TFe2O3 | 68.7 | 2.6 |  
                                                | 44 | CaO | 1.69 | 0.13 |  
                                                | 45 | MgO | 0.35 | 0.02 |  
                                                | 46 | Na2O | 0.023 | 0.007 |  
                                                | 47 | K2O | 0.017 | 0.003 |  
                                                | 48 | TiO2 | 0.046 | 0.007 |  
                                                | 49 | MnO | 0.47 | 0.04 |  
                                                | 50 | P2O5 | 0.052 | 0.005 |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    2400
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    14组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Al2O3 | 13.39 | 0.15 |  
                                                | 2 | CaO | 13.75 | 0.22 |  
                                                | 3 | CO2 | 6.41 | 0.06 |  
                                                | 4 | K2O | 0.11 | 0.011 |  
                                                | 5 | L.O.I. | 7.01 | 0.08 |  
                                                | 6 | MgO | 0.561 | 0.026 |  
                                                | 7 | MnO | 0.131 | 0.004 |  
                                                | 8 | Na2O | 7.22 | 0.14 |  
                                                | 9 | P2O5 | 4.13 | 0.04 |  
                                                | 10 | SiO2 | 50.42 | 0.15 |  
                                                | 11 | TiO2 | 0.123 | 0.002 |  
                                                | 12 | U | 0.219 | 0.002 |  
                                                | 13 | 总硫(SO3) | 0.052 | 0.004 |  
                                                | 14 | 总铁Fe2O3 | 1.89 | 0.05 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    4400
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    8组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Bi | 0.12 |  |  
                                                | 2 | Sn | 0.93 |  |  
                                                | 3 | Zn | 1.49 |  |  
                                                | 4 | As | 2.17 |  |  
                                                | 5 | Pb | 0.095 |  |  
                                                | 6 | Al2O3 | 6.7 |  |  
                                                | 7 | SiO2 | 4.99 |  |  
                                                | 8 | Cu | 1.09 |  |  
 
 
 
                        80g
                     
                                    908
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    17组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Co | 0.0009 |  |  
                                                | 2 | Na2O | 0.034 |  |  
                                                | 3 | K2O | 0.026 |  |  
                                                | 4 | Zn | 0.002 |  |  
                                                | 5 | As | 0.0011 |  |  
                                                | 6 | Pb | 0.0008 |  |  
                                                | 7 | MgO | 0.109 |  |  
                                                | 8 | CaO | 0.118 |  |  
                                                | 9 | Al2O3 | 2.12 |  |  
                                                | 10 | SiO2 | 3.43 |  |  
                                                | 11 | FeO | 0.24 |  |  
                                                | 12 | TFe | 61.53 |  |  
                                                | 13 | Ti | 0.052 |  |  
                                                | 14 | Cu | 0.0014 |  |  
                                                | 15 | S | 0.038 |  |  
                                                | 16 | P | 0.068 |  |  
                                                | 17 | Mn | 0.276 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    689
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    20组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | F | 0.02 |  |  
                                                | 2 | Ag | 0.76 |  |  
                                                | 3 | Cd | 0.047 |  |  
                                                | 4 | Sb | 5.1 |  |  
                                                | 5 | Bi | 0.001 |  |  
                                                | 6 | Sn | 0.027 |  |  
                                                | 7 | Co | 0.0013 |  |  
                                                | 8 | Na2O | 0.011 |  |  
                                                | 9 | K2O | 0.074 |  |  
                                                | 10 | Zn | 5.57 |  |  
                                                | 11 | As | 0.43 |  |  
                                                | 12 | Pb | 58.96 |  |  
                                                | 13 | MgO | 0.16 |  |  
                                                | 14 | CaO | 0.15 |  |  
                                                | 15 | Al2O3 | 0.35 |  |  
                                                | 16 | SiO2 | 3.03 |  |  
                                                | 17 | TFe | 4.45 |  |  
                                                | 18 | Cu | 0.223 |  |  
                                                | 19 | S | 17.55 |  |  
                                                | 20 | Mn | 0.063 |  |  
 
 
 
                        50g/瓶
                     
                                    952
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    7组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | CaCO3 | 3.75 |  |  
                                                | 2 | CaF2 | 59.48 |  |  
                                                | 3 | TFe | 0.49 |  |  
                                                | 4 | SiO2 | 31.05 |  |  
                                                | 5 | Mn | 0.056 |  |  
                                                | 6 | S | 0.047 |  |  
                                                | 7 | P | 0.0067 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    286
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        1000g
                     
                                    1800
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    13组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 43.34 |  |  
                                                | 2 | SrO | 0.018 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.0047 |  |  
                                                | 4 | K2O | 0.042 |  |  
                                                | 5 | Na2O | 0.006 |  |  
                                                | 6 | TiO2 | 0.0068 |  |  
                                                | 7 | Fe2O3 | 0.035 |  |  
                                                | 8 | MgO | 0.3 |  |  
                                                | 9 | CaO | 55.04 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.22 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 0.7 |  |  
                                                | 12 | S | 0.015 |  |  
                                                | 13 | P | 0.0021 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    468
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    13组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 42.91 |  |  
                                                | 2 | SrO | 0.025 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.0049 |  |  
                                                | 4 | K2O | 0.162 |  |  
                                                | 5 | Na2O | 0.011 |  |  
                                                | 6 | TiO2 | 0.022 |  |  
                                                | 7 | Fe2O3 | 0.146 |  |  
                                                | 8 | MgO | 2.02 |  |  
                                                | 9 | CaO | 52.19 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.556 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 1.93 |  |  
                                                | 12 | S | 0.014 |  |  
                                                | 13 | P | 0.0019 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    咨询
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    234
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        100g
                     
                                    884
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            