- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    50组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 8.77 | 0.96 |  
                                                | 2 | As | 0.05 | 0.007 |  
                                                | 3 | Bi | 5.67 | 0.48 |  
                                                | 4 | Cd | 2.18 | 0.22 |  
                                                | 5 | Co | 0.14 | 0.007 |  
                                                | 6 | Cu | 1.25 | 0.05 |  
                                                | 7 | Ga | 6.03 | 0.72 |  
                                                | 8 | Ge | 1.02 | 0.12 |  
                                                | 9 | In | 0.35 | 0.03 |  
                                                | 10 | Mo | 12.4 | 1.2 |  
                                                | 11 | Ni | 5.3 | 0.19 |  
                                                | 12 | Pb | 78 | 0.6 |  
                                                | 13 | Sb | 35.7 | 3.4 |  
                                                | 14 | Sc | 9.08 | 0.62 |  
                                                | 15 | Se | 59.5 | 5.2 |  
                                                | 16 | Sn | 2.49 | 0.38 |  
                                                | 17 | Te | 4.27 | 0.36 |  
                                                | 18 | Th | 1.31 | 0.17 |  
                                                | 19 | Tl | 0.92 | 0.11 |  
                                                | 20 | U | 0.32 | 0.04 |  
                                                | 21 | W | 7.7 | 1.1 |  
                                                | 22 | Zn | 0.023 | 0.002 |  
                                                | 23 | Zr | 42.2 | 3.4 |  
                                                | 24 | La | 5.93 | 0.42 |  
                                                | 25 | Ce | 12.9 | 1.3 |  
                                                | 26 | Pr | 1.49 | 0.12 |  
                                                | 27 | Nd | 6.4 | 0.7 |  
                                                | 28 | Sm | 1.34 | 0.11 |  
                                                | 29 | Eu | 0.34 | 0.03 |  
                                                | 30 | Gd | 1.2 | 0.09 |  
                                                | 31 | Tb | 0.2 | 0.02 |  
                                                | 32 | Dy | 1.14 | 0.09 |  
                                                | 33 | Ho | 0.23 | 0.02 |  
                                                | 34 | Er | 0.61 | 0.05 |  
                                                | 35 | Tm | 0.09 | 0.01 |  
                                                | 36 | Yb | 0.54 | 0.05 |  
                                                | 37 | Lu | 0.09 | 0.01 |  
                                                | 38 | Y | 5.75 | 0.46 |  
                                                | 39 | F | 0.021 | 0.003 |  
                                                | 40 | S | 17.36 | 0.6 |  
                                                | 41 | SiO2 | 27.9 | 1.8 |  
                                                | 42 | Al2O3 | 4.03 | 0.28 |  
                                                | 43 | TFe2O3 | 30 | 1.7 |  
                                                | 44 | CaO | 3.49 | 0.24 |  
                                                | 45 | MgO | 9.67 | 0.64 |  
                                                | 46 | Na2O | 0.485 | 0.032 |  
                                                | 47 | K2O | 0.32 | 0.024 |  
                                                | 48 | TiO2 | 0.327 | 0.024 |  
                                                | 49 | MnO | 0.07 | 0.009 |  
                                                | 50 | P2O5 | 0.067 | 0.055~0.096 |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    2400
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    14组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | TFe | 67.55 | 0.12 |  
                                                | 2 | SiO2 | 3.08 | 0.01 |  
                                                | 3 | Al2O3 | 0.783 | 0.007 |  
                                                | 4 | CaO | 0.356 | 0.006 |  
                                                | 5 | MgO | 0.420 | 0.006 |  
                                                | 6 | P | 0.048 | 0.002 |  
                                                | 7 | S | 0.098 | 0.003 |  
                                                | 8 | K2O | 0.076 | 0.003 |  
                                                | 9 | Na2O | 0.014 | 0.002 |  
                                                | 10 | MnO | 0.272 | 0.007 |  
                                                | 11 | TiO2 | 0.505 | 0.006 |  
                                                | 12 | V2O5 | 0.25 | 0.01 |  
                                                | 13 | Zn | 0.028 | 0.002 |  
                                                | 14 | FeO | 26.57 | 0.13 |  
 
 
 
                        
                     
                                    544
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    8组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 0.00198 |  |  
                                                | 2 | Fe | 22.62 |  |  
                                                | 3 | Sb | 0.013 |  |  
                                                | 4 | Sn | 0.125 |  |  
                                                | 5 | Zn | 0.51 |  |  
                                                | 6 | As | 0.084 |  |  
                                                | 7 | Pb | 2.07 |  |  
                                                | 8 | Cu | 0.037 |  |  
 
 
 
                        80g
                     
                                    908
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 4.89E07 
                     
                        1 kg
                     
                                    34
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    7组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | CaCO3 | 0.99 |  |  
                                                | 2 | CaF2 | 94.81 |  |  
                                                | 3 | TFe | 0.26 |  |  
                                                | 4 | SiO2 | 2.76 |  |  
                                                | 5 | Mn | 0.01 |  |  
                                                | 6 | S | 0.107 |  |  
                                                | 7 | P | 0.076 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    286
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    9组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | SO42- | 0.205 |  |  
                                                | 2 | Na | 29.29 |  |  
                                                | 3 | 灼减 | 2.25 |  |  
                                                | 4 | F | 53.89 |  |  
                                                | 5 | P2O5 | 0.013 |  |  
                                                | 6 | Fe2O3 | 0.036 |  |  
                                                | 7 | CaO | 0.719 |  |  
                                                | 8 | SiO2 | 0.363 |  |  
                                                | 9 | Al | 13.65 |  |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    1430
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    13组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 42.85 |  |  
                                                | 2 | SrO | 0.02 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.004 |  |  
                                                | 4 | K2O | 0.28 |  |  
                                                | 5 | Na2O | 0.008 |  |  
                                                | 6 | TiO2 | 0.022 |  |  
                                                | 7 | Fe2O3 | 0.195 |  |  
                                                | 8 | MgO | 4.42 |  |  
                                                | 9 | CaO | 48.69 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.473 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 2.92 |  |  
                                                | 12 | S | 0.034 |  |  
                                                | 13 | P | 0.0029 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    631
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    13组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 43.16 |  |  
                                                | 2 | SrO | 0.018 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.0047 |  |  
                                                | 4 | K2O | 0.308 |  |  
                                                | 5 | Na2O | 0.008 |  |  
                                                | 6 | TiO2 | 0.022 |  |  
                                                | 7 | Fe2O3 | 0.24 |  |  
                                                | 8 | MgO | 8.08 |  |  
                                                | 9 | CaO | 44.02 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.5 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 3.42 |  |  
                                                | 12 | S | 0.018 |  |  
                                                | 13 | P | 0.003 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    468
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    13组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 43.6 |  |  
                                                | 2 | SrO | 0.017 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.004 |  |  
                                                | 4 | K2O | 0.04 |  |  
                                                | 5 | Na2O | <0.01 |  |  
                                                | 6 | TiO2 | 0.0065 |  |  
                                                | 7 | Fe2O3 | 0.048 |  |  
                                                | 8 | MgO | 0.31 |  |  
                                                | 9 | CaO | 55.48 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.12 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 0.195 |  |  
                                                | 12 | S | 0.008 |  |  
                                                | 13 | P | 0.0006 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    1000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    234
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    234
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        500g
                     
                                    1600
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    286
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    440
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | MFe | 0.8 | 0.1 |  
                                                | 2 | SiFe | 2.9 | 0.004 |  
                                                | 3 | SFe | 0.04 | 0.02 |  
                                                | 4 | CFe | 0.3 | 0.1 |  
                                                | 5 | OFe | 44.7 | 0.1 |  
                                                | 6 | TFe | 48.76 | 0.12 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    2500
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    23组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 0.2 | 0.02 |  
                                                | 2 | As | 5.35 | 0.1 |  
                                                | 3 | Bi | 5.4 | 0.5 |  
                                                | 4 | Cd | 2.6 | 0.3 |  
                                                | 5 | Co | 7.4 | 0.5 |  
                                                | 6 | Cu | 97.4 | 4.1 |  
                                                | 7 | Dy | 3.7 | 0.2 |  
                                                | 8 | Er | 2.1 | 0.2 |  
                                                | 9 | Eu | 0.88 | 0.06 |  
                                                | 10 | Ga | 2.9 | 0.2 |  
                                                | 11 | Gd | 3.8 | 0.4 |  
                                                | 12 | Ho | 0.75 | 0.03 |  
                                                | 13 | Li | 11.8 | 1.4 |  
                                                | 14 | Ni | 25 | 2.1 |  
                                                | 15 | Pb | 0.01 | 0.001 |  
                                                | 16 | S | 2.81 | 0.06 |  
                                                | 17 | Sb | 0.016 | 0.002 |  
                                                | 18 | Se | 14.3 | 2 |  
                                                | 19 | Sn | 2 | 0.5 |  
                                                | 20 | Tb | 0.62 | 0.06 |  
                                                | 21 | Te | 0.31 | 0.04 |  
                                                | 22 | Tm | 0.33 | 0.03 |  
                                                | 23 | Zn | 0.023 | 0.003 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    2600
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    46组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Al2O3 | 3.68 | 0.1 |  
                                                | 2 | CaO | 10.32 | 0.22 |  
                                                | 3 | CO2 | 0.32 | 0.04 |  
                                                | 4 | FeO | 20.53 | 0.24 |  
                                                | 5 | K2O | 0.21 | 0.02 |  
                                                | 6 | MgO | 5.78 | 0.2 |  
                                                | 7 | MnO | 0.53 | 0.02 |  
                                                | 8 | Na2O | 0.49 | 0.04 |  
                                                | 9 | P | 0.26 | 0.02 |  
                                                | 10 | S | 0.15 | 0.02 |  
                                                | 11 | SiO2 | 24.02 | 0.16 |  
                                                | 12 | TFe | 27.1 | 0.14 |  
                                                | 13 | TiO2 | 16.13 | 0.26 |  
                                                | 14 | As | 0.54 | 0.08 |  
                                                | 15 | Ba | 63.3 | 3.8 |  
                                                | 16 | Cd | 0.075 | 0.01 |  
                                                | 17 | Co | 68.1 | 6.6 |  
                                                | 18 | Cr | 58.2 | 4 |  
                                                | 19 | Cu | 49.6 | 4 |  
                                                | 20 | Ga | 29 | 2.8 |  
                                                | 21 | Li | 8.63 | 0.88 |  
                                                | 22 | Nb | 44.2 | 4.4 |  
                                                | 23 | Ni | 68.9 | 4 |  
                                                | 24 | Pb | 6.72 | 0.72 |  
                                                | 25 | Rb | 6.38 | 0.84 |  
                                                | 26 | Sr | 340 | 30 |  
                                                | 27 | Th | 2.27 | 0.26 |  
                                                | 28 | U | 0.64 | 0.1 |  
                                                | 29 | V | 902 | 36 |  
                                                | 30 | Zn | 212 | 12 |  
                                                | 31 | Zr | 266 | 12 |  
                                                | 32 | Y | 23.3 | 1.2 |  
                                                | 33 | La | 32.8 | 2 |  
                                                | 34 | Ce | 85.2 | 5.2 |  
                                                | 35 | Pr | 13.3 | 0.8 |  
                                                | 36 | Nd | 64.3 | 3.6 |  
                                                | 37 | Sm | 14.4 | 1.2 |  
                                                | 38 | Eu | 4.1 | 0.34 |  
                                                | 39 | Gd | 11.4 | 1.2 |  
                                                | 40 | Tb | 1.62 | 0.1 |  
                                                | 41 | Dy | 7.14 | 0.32 |  
                                                | 42 | Ho | 1.07 | 0.06 |  
                                                | 43 | Er | 2.32 | 0.14 |  
                                                | 44 | Tm | 0.28 | 0.04 |  
                                                | 45 | Yb | 1.37 | 0.12 |  
                                                | 46 | Lu | 0.17 | 0.04 |  
 
 
 
                        
                     
                                    780
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    13组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | TFe | 51.36 | 0.14 |  
                                                | 2 | FeO | 0.26 | 0.03 |  
                                                | 3 | SiO2 | 3.11 | 0.05 |  
                                                | 4 | Al2O3 | 4.16 | 0.04 |  
                                                | 5 | CaO | 0.022 | 0.002 |  
                                                | 6 | MgO | 1.05 | 0.03 |  
                                                | 7 | Ni | 0.94 | 0.01 |  
                                                | 8 | Cr | 2 | 0.02 |  
                                                | 9 | Co | 0.098 | 0.003 |  
                                                | 10 | TiO2 | 0.09l | 0.003 |  
                                                | 11 | Mn | 0.8 | 0.01 |  
                                                | 12 | P | 0.0055 | 0.0003 |  
                                                | 13 | S | 0.095 | 0.002 |  
 
 
 
                        
                     
                                    1209
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    10组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | TFe | 69.05 | 0.11 |  
                                                | 2 | FeO | 23.8 | 0.3 |  
                                                | 3 | SiO2 | 2.45 | 0.06 |  
                                                | 4 | Al2O3 | 0.5 | 0.03 |  
                                                | 5 | CaO | 0.2 | 0.02 |  
                                                | 6 | MgO | 0.17 | 0.02 |  
                                                | 7 | MnO | 0.079 | 0.004 |  
                                                | 8 | TiO2 | 0.313 | 0.007 |  
                                                | 9 | P | 0.01 | 0.001 |  
                                                | 10 | S | 0.011 | 0.002 |  
 
 
 
                        
                     
                                    267
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    12组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | TFe | 64.48 | 0.11 |  
                                                | 2 | FeO | 0.34 | 0.04 |  
                                                | 3 | SiO2 | 3.4 | 0.03 |  
                                                | 4 | Al2O3 | 1.26 | 0.04 |  
                                                | 5 | CaO | 0.15 | 0.02 |  
                                                | 6 | MgO | 0.041 | 0.004 |  
                                                | 7 | TiO2 | 0.057 | 0.002 |  
                                                | 8 | P | 0.049 | 0.002 |  
                                                | 9 | S | 0.018 | 0.001 |  
                                                | 10 | Na2O | 0.013 | 0.003 |  
                                                | 11 | K2O | 0.096 | 0.004 |  
                                                | 12 | Mn | 0.087 | 0.003 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    480
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            