- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    36组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | SiO2 | 92.93 | 0.17 |  
                                                | 2 | Al2O3 | 2.43 | 0.11 |  
                                                | 3 | TFe2O3 | 0.62 | 0.02 |  
                                                | 4 | CaO | 1.2 | 0.05 |  
                                                | 5 | MgO | 0.29 | 0.03 |  
                                                | 6 | K2O | 0.6 | 0.03 |  
                                                | 7 | Na2O | 0.28 | 0.03 |  
                                                | 8 | TiO2 | 0.1 | 0.01 |  
                                                | 9 | MnO | 0.015 | 0.001 |  
                                                | 10 | P2O5 | 0.025 | 0.002 |  
                                                | 11 | Cr2O3 | 0.0077 | 0.0007 |  
                                                | 12 | L.O.I. | 1.35 | 0.09 |  
                                                | 13 | As | 0.89 | 0.1 |  
                                                | 14 | Ba | 84.2 | 1.6 |  
                                                | 15 | Be | 0.41 | 0.03 |  
                                                | 16 | Bi | 0.036 | 0.004 |  
                                                | 17 | Cd | 0.037 | 0.005 |  
                                                | 18 | Ce | 16.7 | 0.7 |  
                                                | 19 | Cl | 34 | 0.04 |  
                                                | 20 | Co | 1.8 | 0.1 |  
                                                | 21 | Cu | 14.6 | 0.7 |  
                                                | 22 | Hg | 0.003 | 0.07 |  
                                                | 23 | La | 8.8 | 0.3 |  
                                                | 24 | Li | 3.4 | 0.3 |  
                                                | 25 | Mo | 1.6 | 0.1 |  
                                                | 26 | Ni | 21.5 | 1.1 |  
                                                | 27 | Pb | 39.7 | 2.3 |  
                                                | 28 | Rb | 16.7 | 0.7 |  
                                                | 29 | Sb | 0.2 | 0.03 |  
                                                | 30 | Sr | 33.9 | 1.1 |  
                                                | 31 | Th | 2.9 | 0.2 |  
                                                | 32 | U | 0.58 | 0.04 |  
                                                | 33 | V | 11.9 | 0.7 |  
                                                | 34 | W | 0.47 | 0.06 |  
                                                | 35 | Zn | 11.2 | 0.6 |  
                                                | 36 | Zr | 93 | 6 |  
 
 
 
                        80g/瓶
                     
                                    1200
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    8组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 5.3 | 0.33 |  
                                                | 2 | As | 95 | 4 |  
                                                | 3 | Cd | 0.119 | 0.004 |  
                                                | 4 | Cu | 0.021 | 0.001 |  
                                                | 5 | Pb | 1.25 | 0.02 |  
                                                | 6 | Sb | 20.5 | 1.1 |  
                                                | 7 | Zn | 30.19 | 0.52 |  
                                                | 8 | Hg | 84.8 | 0.5 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    1800
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 25.4 
                     
                        600g
                     
                                    1000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    20组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | F | 0.012 |  |  
                                                | 2 | Ag | 0.021 |  |  
                                                | 3 | Cd | 0.31 |  |  
                                                | 4 | Sb | 0.19 |  |  
                                                | 5 | Bi | 0.0002 |  |  
                                                | 6 | Sn | 0.026 |  |  
                                                | 7 | Co | 0.0053 |  |  
                                                | 8 | Na2O | 0.009 |  |  
                                                | 9 | K2O | 0.037 |  |  
                                                | 10 | Zn | 41.8 |  |  
                                                | 11 | As | 1.8 |  |  
                                                | 12 | Pb | 0.77 |  |  
                                                | 13 | MgO | 0.42 |  |  
                                                | 14 | CaO | 0.69 |  |  
                                                | 15 | Al2O3 | 0.24 |  |  
                                                | 16 | SiO2 | 4.05 |  |  
                                                | 17 | TFe | 14.06 |  |  
                                                | 18 | Cu | 0.129 |  |  
                                                | 19 | S | 29.5 |  |  
                                                | 20 | Mn | 0.12 |  |  
 
 
 
                        50g/瓶
                     
                                    320
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    12组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | FeO | 1.89 |  |  
                                                | 2 | TFe | 57.41 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.228 |  |  
                                                | 4 | K2O | 0.15 |  |  
                                                | 5 | TiO2 | 0.23 |  |  
                                                | 6 | MgO | 0.142 |  |  
                                                | 7 | CaO | 0.34 |  |  
                                                | 8 | Al2O3 | 5.11 |  |  
                                                | 9 | SiO2 | 7.31 |  |  
                                                | 10 | S | 0.018 |  |  
                                                | 11 | As | 0.0014 |  |  
                                                | 12 | P | 0.054 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    468
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    13组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 45.58 |  |  
                                                | 2 | SrO | 0.007 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.011 |  |  
                                                | 4 | K2O | 0.085 |  |  
                                                | 5 | Na2O | 0.012 |  |  
                                                | 6 | TiO2 | 0.008 |  |  
                                                | 7 | Fe2O3 | 0.26 |  |  
                                                | 8 | MgO | 20.92 |  |  
                                                | 9 | CaO | 30.94 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.23 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 1.48 |  |  
                                                | 12 | S | 0.003 |  |  
                                                | 13 | P | 0.014 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    445
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    13组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 45.49 |  |  
                                                | 2 | SrO | 0.0064 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.011 |  |  
                                                | 4 | K2O | 0.13 |  |  
                                                | 5 | Na2O | 0.034 |  |  
                                                | 6 | TiO2 | 0.034 |  |  
                                                | 7 | Fe2O3 | 0.504 |  |  
                                                | 8 | MgO | 19.1 |  |  
                                                | 9 | CaO | 31.12 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.73 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 2.65 |  |  
                                                | 12 | S | 0.007 |  |  
                                                | 13 | P | 0.0034 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    445
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    286
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    21组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Cu | 0.031 | 0.001 |  
                                                | 2 | Pb | 0.2 | 0.01 |  
                                                | 3 | Zn | 0.024 | 0.001 |  
                                                | 4 | Cd | 1.8 | 0.2 |  
                                                | 5 | Co | 9.8 | 1 |  
                                                | 6 | Ni | 19.1 | 1.7 |  
                                                | 7 | As | 18.8 | 2.5 |  
                                                | 8 | Sb | 8.1 | 0.8 |  
                                                | 9 | Bi | 66.8 | 6.5 |  
                                                | 10 | Sn | 14.8 | 3 |  
                                                | 11 | W | 54.7 | 7.4 |  
                                                | 12 | Mo | 5.17 | 0.11 |  
                                                | 13 | Ag | 7.5 | 0.6 |  
                                                | 14 | Ga | 15 | 1.1 |  
                                                | 15 | Se | 2 | 0.4 |  
                                                | 16 | Te | 3.1 | 0.3 |  
                                                | 17 | Li | 29 | 1.7 |  
                                                | 18 | Re | 31.2 | 3.7 |  
                                                | 19 | Ta | 1.4 | 4 |  
                                                | 20 | S | 4.06 | 0.06 |  
                                                | 21 | Nb | 27 | 3.5 |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    2000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    7组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | BaSO4 | 86.14 | 0.67 |  
                                                | 2 | BaO | 57.36 | 0.16 |  
                                                | 3 | SO3 | 31.44 | 0.18 |  
                                                | 4 | Sr | 1.22 | 0.08 |  
                                                | 5 | Cu | 42.1 | 3.1 |  
                                                | 6 | Zn | 5.6 | 2.8 |  
                                                | 7 | 水溶盐 | 0.13 | 0.08 |  
 
 
 
                        100g/瓶
                     
                                    6500
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 87.8 
                     
                        600g
                     
                                    1880
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    22组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Cu | 20.12 | 0.15 |  
                                                | 2 | Au* | 10 | 1 |  
                                                | 3 | Ag* | 17 | 2 |  
                                                | 4 | S | 24.62 | 0.19 |  
                                                | 5 | CaO | 1.41 | 0.06 |  
                                                | 6 | MgO | 6.40 | 0.08 |  
                                                | 7 | SiO2 | 12.53 | 0.27 |  
                                                | 8 | Al2O3 | 0.49 | 0.03 |  
                                                | 9 | K2O | 0.037 | 0.003 |  
                                                | 10 | Na2O | 0.025 | 0.002 |  
                                                | 11 | F | 0.028 | 0.002 |  
                                                | 12 | Fe | 26.02 | 0.19 |  
                                                | 13 | Mn | 0.023 | 0.001 |  
                                                | 14 | Pb | 0.012 | 0.002 |  
                                                | 15 | Zn | 0.50 | 0.02 |  
                                                | 16 | Cd | 0.0002 | 0.0001 |  
                                                | 17 | Ni | 0.13 | 0.01 |  
                                                | 18 | Co | 0.14 | 0.01 |  
                                                | 19 | As | 0.007 | 0.002 |  
                                                | 20 | Bi | 0.0003 | 0.0001 |  
                                                | 21 | Sb | 0.0003 | 0.0002 |  
                                                | 22 | Hg* | (0.3) |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    1170
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    10组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | TiO2 | 0.044 |  |  
                                                | 2 | MnO | 0.04 |  |  
                                                | 3 | MgO | 0.054 |  |  
                                                | 4 | CaO | 0.01 |  |  
                                                | 5 | Al2O3 | 0.34 |  |  
                                                | 6 | SiO2 | 5.68 |  |  
                                                | 7 | FeO | 7.72 |  |  
                                                | 8 | TFe | 65.78 |  |  
                                                | 9 | S | 0.012 |  |  
                                                | 10 | P | 0.03 |  |  
 
 
 
                        100g/瓶
                     
                                    245
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    16组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | S | 1.41 |  |  
                                                | 2 | TFe | 20.74 |  |  
                                                | 3 | MgO | 8.67 |  |  
                                                | 4 | CaO | 4.54 |  |  
                                                | 5 | Al2O3 | 3.55 |  |  
                                                | 6 | SiO2 | 27.48 |  |  
                                                | 7 | Pb | 0.03 |  |  
                                                | 8 | Cd | 0.028 |  |  
                                                | 9 | Cr | 0.364 |  |  
                                                | 10 | Zn | 2.85 |  |  
                                                | 11 | Ni | 3.98 |  |  
                                                | 12 | Co | 0.041 |  |  
                                                | 13 | Cu | 0.169 |  |  
                                                | 14 | Mn | 0.147 |  |  
                                                | 15 | Ti | 0.098 |  |  
                                                | 16 | P | 1.08 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    715
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    5组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Fe2O3 | 43.54 |  |  
                                                | 2 | MgO | 0.0081 |  |  
                                                | 3 | CaO | 0.0017 |  |  
                                                | 4 | Al2O3 | 0.017 |  |  
                                                | 5 | SiO2 | 0.0092 |  |  
 
 
 
                        50g/瓶
                     
                                    320
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    27组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Yb | 0.0013 |  |  
                                                | 2 | Eu | 0.00075 |  |  
                                                | 3 | Er | 0.0012 |  |  
                                                | 4 | Dy | 0.0027 |  |  
                                                | 5 | Gd | 0.0028 |  |  
                                                | 6 | Lu | 0.00018 |  |  
                                                | 7 | Ba | 0.335 |  |  
                                                | 8 | Sm | 0.003 |  |  
                                                | 9 | Ce | 0.029 |  |  
                                                | 10 | La | 0.0104 |  |  
                                                | 11 | P2O5 | 0.46 |  |  
                                                | 12 | Sr | 0.068 |  |  
                                                | 13 | TiO2 | 0.5 |  |  
                                                | 14 | Co | 0.224 |  |  
                                                | 15 | Na2O | 2.2 |  |  
                                                | 16 | K2O | 1.2 |  |  
                                                | 17 | Zn | 0.16 |  |  
                                                | 18 | Pb | 0.056 |  |  
                                                | 19 | MnO | 37.6 |  |  
                                                | 20 | MgO | 3.3 |  |  
                                                | 21 | CaO | 3.1 |  |  
                                                | 22 | Al2O3 | 4.8 |  |  
                                                | 23 | SiO2 | 13.9 |  |  
                                                | 24 | V | 0.057 |  |  
                                                | 25 | Mo | 0.076 |  |  
                                                | 26 | Cu | 1.15 |  |  
                                                | 27 | Ni | 1.34 |  |  
 
 
 
                        30g
                     
                                    3000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    11组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | CaCO3 | 3.73 |  |  
                                                | 2 | CaF2 | 60.16 |  |  
                                                | 3 | K2O | 0.41 |  |  
                                                | 4 | Na2O | 0.067 |  |  
                                                | 5 | Fe2O3 | 1.32 |  |  
                                                | 6 | MgO | 1.99 |  |  
                                                | 7 | Al2O3 | 1.29 |  |  
                                                | 8 | SiO2 | 27.17 |  |  
                                                | 9 | Mn | 0.034 |  |  
                                                | 10 | S | 0.52 |  |  
                                                | 11 | P | 0.021 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    804
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        100g
                     
                                    1296
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        60g
                     
                                    300
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    16组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Cu | 1 | 0.06 |  
                                                | 2 | Pb | 25.58 | 0.75 |  
                                                | 3 | Zn | 8.73 | 8.208.80 |  
                                                | 4 | As | 0.04 | 0.16 |  
                                                | 5 | Bi | 3239 |  |  
                                                | 6 | Ag | 1134 | 0.04 |  
                                                | 7 | SiO2 | 24.98 | 0.79 |  
                                                | 8 | Fe2O3(T) | 10.88 | 0.31 |  
                                                | 9 | Al2O3 | 2.65 | 2.632.82 |  
                                                | 10 | TiO2 | 0.096 | 0.014 |  
                                                | 11 | CaO | 10.52 | 0.46 |  
                                                | 12 | MgO | 0.91 | 0.08 |  
                                                | 13 | K2O | 0.054 | 0.002 |  
                                                | 14 | Na2O | 0.04 | 0.003 |  
                                                | 15 | Mn | 1.11 | 0.18 |  
                                                | 16 | S | 10.26 | 0.19 |  
 
 
 
                        40g
                     
                                    6000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            