- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    43组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 0.29 | 0.04 |  
                                                | 2 | Al2O3 | 2.66 | 0.08 |  
                                                | 3 | As | 9.33 | 0.13 |  
                                                | 4 | Bi | 9.9 | 0.6 |  
                                                | 5 | CaO | 27.56 | 0.17 |  
                                                | 6 | Cd | 3.9 | 0.2 |  
                                                | 7 | Ce | 17.1 | 2.9 |  
                                                | 8 | Co | 9.8 | 0.4 |  
                                                | 9 | Cu | 0.014 | 0.001 |  
                                                | 10 | Dy | 0.87 | 0.12 |  
                                                | 11 | Er | 0.51 | 0.09 |  
                                                | 12 | Eu | 0.24 | 0.05 |  
                                                | 13 | F | 0.029 | 0.005 |  
                                                | 14 | Fe2O3(T) | 1.24 | 0.03 |  
                                                | 15 | Ga | 3.2 | 0.3 |  
                                                | 16 | Gd | 1 | 0.2 |  
                                                | 17 | Ho | 0.19 | 0.04 |  
                                                | 18 | K2O | 0.51 | 0.03 |  
                                                | 19 | La | 9.3 | 1 |  
                                                | 20 | Li | 10.1 | 1.7 |  
                                                | 21 | Lu | 0.07 | 0.02 |  
                                                | 22 | MgO | 8.59 | 0.08 |  
                                                | 23 | MnO | 0.06 | 0.003 |  
                                                | 24 | Na2O | 0.32 | 0.03 |  
                                                | 25 | Nd | 6.9 | 0.8 |  
                                                | 26 | Ni | 33.6 | 5.5 |  
                                                | 27 | P | 0.022 | 0.001 |  
                                                | 28 | Pb | 0.016 | 0.002 |  
                                                | 29 | Pr | 1.9 | 0.2 |  
                                                | 30 | S | 4.6 | 0.17 |  
                                                | 31 | Sb | 0.037 | 0.002 |  
                                                | 32 | Sc | 1.6 | 0.05 |  
                                                | 33 | Se | 28 | 4 |  
                                                | 34 | SiO2 | 13.74 | 0.17 |  
                                                | 35 | Sm | 1.2 | 0.3 |  
                                                | 36 | Sn | 2.8 | 0.03 |  
                                                | 37 | Tb | 0.16 | 0.04 |  
                                                | 38 | Te | 0.5 | 0.08 |  
                                                | 39 | TiO2 | 0.096 | 0.005 |  
                                                | 40 | Tm | 0.06 | 0.02 |  
                                                | 41 | Y | 5 | 0.6 |  
                                                | 42 | Yb | 0.46 | 0.06 |  
                                                | 43 | Zn | 0.033 | 0.003 |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    2400
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    46组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Al2O3 | 6.73 | 0.12 |  
                                                | 2 | CaO | 0.98 | 0.12 |  
                                                | 3 | CO2 | 1.25 | 0.12 |  
                                                | 4 | FeO | 29.65 | 0.16 |  
                                                | 5 | K2O | 0.03 | 0.004 |  
                                                | 6 | MgO | 3.05 | 0.1 |  
                                                | 7 | MnO | 0.24 | 0.02 |  
                                                | 8 | Na2O | 0.063 | 0.008 |  
                                                | 9 | P | 0.043 | 0.006 |  
                                                | 10 | S | 0.28 | 0.02 |  
                                                | 11 | SiO2 | 2.57 | 0.1 |  
                                                | 12 | TFe | 51.36 | 0.32 |  
                                                | 13 | TiO2 | 12.91 | 0.22 |  
                                                | 14 | As | 1.9 | 0.2 |  
                                                | 15 | Ba | 38.5 | 2.6 |  
                                                | 16 | Cd | 0.05 | 0.012 |  
                                                | 17 | Co | 236 | 18 |  
                                                | 18 | Cr | 0.42 | 0.02 |  
                                                | 19 | Cu | 170 | 10 |  
                                                | 20 | Ga | 55.4 | 4.2 |  
                                                | 21 | Li | 0.95 | 0.12 |  
                                                | 22 | Nb | 4.25 | 0.54 |  
                                                | 23 | Ni | 611 | 34 |  
                                                | 24 | Pb | 7.58 | 0.78 |  
                                                | 25 | Rb | 0.35 | 0.04 |  
                                                | 26 | Sr | 47 | 5.6 |  
                                                | 27 | Th | 0.1 | 0.02 |  
                                                | 28 | U | 0.029 | 0.006 |  
                                                | 29 | V | 0.33 | 0.02 |  
                                                | 30 | Zn | 493 | 20 |  
                                                | 31 | Zr | 16.8 | 1.8 |  
                                                | 32 | Y | 1.52 | 0.2 |  
                                                | 33 | La | 1.34 | 0.18 |  
                                                | 34 | Ce | 3.39 | 0.4 |  
                                                | 35 | Pr | 0.46 | 0.06 |  
                                                | 36 | Nd | 2.26 | 0.24 |  
                                                | 37 | Sm | 0.44 | 0.06 |  
                                                | 38 | Eu | 0.17 | 0.02 |  
                                                | 39 | Gd | 0.42 | 0.06 |  
                                                | 40 | Tb | 0.056 | 0.008 |  
                                                | 41 | Dy | 0.28 | 0.04 |  
                                                | 42 | Ho | 0.051 | 0.006 |  
                                                | 43 | Er | 0.14 | 0.02 |  
                                                | 44 | Tm | 0.022 | 0.004 |  
                                                | 45 | Yb | 0.12 | 0.02 |  
                                                | 46 | Lu | 0.019 | 0.004 |  
 
 
 
                        见证书
                     
                                    1960
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    16组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | AS | 0.083 |  |  
                                                | 2 | S | 0.43 |  |  
                                                | 3 | FeO | 20.67 |  |  
                                                | 4 | TFe | 50.94 |  |  
                                                | 5 | TiO2 | 0.108 |  |  
                                                | 6 | Na2O | 0.14 |  |  
                                                | 7 | K2O | 0.204 |  |  
                                                | 8 | MgO | 3.95 |  |  
                                                | 9 | CaO | 4.85 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 1.42 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 13.83 |  |  
                                                | 12 | Zn | 0.017 |  |  
                                                | 13 | Cu | 0.305 |  |  
                                                | 14 | Mn | 0.098 |  |  
                                                | 15 | Ti | 0.065 |  |  
                                                | 16 | P | 0.033 |  |  
 
 
 
                        70g
                     
                                    286
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    10组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 43.7 |  |  
                                                | 2 | Fe2O3 | 0.208 |  |  
                                                | 3 | TiO2 | 0.006 |  |  
                                                | 4 | MnO | 0.012 |  |  
                                                | 5 | MgO | 3.96 |  |  
                                                | 6 | CaO | 50.72 |  |  
                                                | 7 | Al2O3 | 0.18 |  |  
                                                | 8 | SiO2 | 0.83 |  |  
                                                | 9 | S | 0.016 |  |  
                                                | 10 | P | 0.0076 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    260
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    14组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Al2O3 | 6.29 | 0.11 |  
                                                | 2 | CaO | 0.806 | 0.06 |  
                                                | 3 | K2O | 2.82 | 0.07 |  
                                                | 4 | L.O.I. | 1.34 |  |  
                                                | 5 | MgO | 0.312 | 0.013 |  
                                                | 6 | MnO | 0.047 | 0.002 |  
                                                | 7 | Na2O | 0.508 | 0.013 |  
                                                | 8 | P2O5 | 0.095 | 0.006 |  
                                                | 9 | SiO2 | 81.31 | 0.13 |  
                                                | 10 | TiO2 | 0.158 | 0.001 |  
                                                | 11 | U | 3.29 | 0.02 |  
                                                | 12 | 钼MoO3 | 0.043 | 0.002 |  
                                                | 13 | 总硫(SO3) | 0.608 | 0.033 |  
                                                | 14 | 总铁Fe2O3 | 1.74 | 0.04 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    4400
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    35组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Li2O | 39.8 | 3.3 |  
                                                | 2 | Rb2O | 0.011 | 0.001 |  
                                                | 3 | Cs2O | 5.5 | 0.8 |  
                                                | 4 | ∑REXOY | 0.784 | 0.02 |  
                                                | 5 | La2O3 | 0.277 | 0.017 |  
                                                | 6 | CeO2 | 0.023 | 0.001 |  
                                                | 7 | Pr6O11 | 0.054 | 0.003 |  
                                                | 8 | Nd2O3 | 0.186 | 0.01 |  
                                                | 9 | Sm2O3 | 0.033 | 0.003 |  
                                                | 10 | Eu2O3 | 75 | 4.2 |  
                                                | 11 | Gd2O3 | 0.026 | 0.003 |  
                                                | 12 | Tb4O7 | 40.7 | 2.6 |  
                                                | 13 | Dy2O3 | 0.021 | 0.002 |  
                                                | 14 | Ho2O3 | 40.9 | 4.6 |  
                                                | 15 | Er2O3 | 0.011 | 0.001 |  
                                                | 16 | Tm2O3 | 15.1 | 1.3 |  
                                                | 17 | Yb2O3 | 100 | 12 |  
                                                | 18 | Lu2O3 | 13.6 | 1 |  
                                                | 19 | Y2O3 | 0.124 | 0.006 |  
                                                | 20 | Sc2O3 | 11.8 | 0.9 |  
                                                | 21 | Th | 23.6 | 2.2 |  
                                                | 22 | SiO2 | 66.72 | 0.43 |  
                                                | 23 | Al2O3 | 19 | 0.17 |  
                                                | 24 | Fe2O3(T) | 3.46 | 0.11 |  
                                                | 25 | FeO | 0.072 |  |  
                                                | 26 | CaO | 0.029 | 0.003 |  
                                                | 27 | MgO | 0.231 | 0.017 |  
                                                | 28 | MnO | 0.069 | 0.005 |  
                                                | 29 | TiO2 | 0.53 | 0.021 |  
                                                | 30 | K2O | 2.11 | 0.06 |  
                                                | 31 | Na2O | 0.064 | 0.007 |  
                                                | 32 | P2O5 | 0.029 |  |  
                                                | 33 | F- | 0.014 | 0.002 |  
                                                | 34 | H2O+ | 6.64 | 0.25 |  
                                                | 35 | L.O.I. | 6.8 | 0.3 |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    4500
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    51组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Al2O3 | 15.18 | 0.36 |  
                                                | 2 | As | 1.5 | 0.4 |  
                                                | 3 | Ba | 0.08 | 1.3 |  
                                                | 4 | Bi | 0.43 | 0.05 |  
                                                | 5 | CaO | 4.95 | 0.08 |  
                                                | 6 | Cd | 0.14 | 0.04 |  
                                                | 7 | Ce | 72.6 | 8.9 |  
                                                | 8 | Co | 16.9 | 2.1 |  
                                                | 9 | Cr | 10 | 3.4 |  
                                                | 10 | Cs | 10 | 0.7 |  
                                                | 11 | Cu | 0.19 | 0.01 |  
                                                | 12 | Dy | 2.4 | 0.3 |  
                                                | 13 | Er | 1.3 | 0.2 |  
                                                | 14 | Eu | 1.3 | 0.1 |  
                                                | 15 | F | 0.08 | 0.004 |  
                                                | 16 | Fe2O3(T) | 12.25 | 0.13 |  
                                                | 17 | Ga | 22.6 | 2.6 |  
                                                | 18 | Gd | 3.6 | 0.3 |  
                                                | 19 | Ge | 0.93 | 0.26 |  
                                                | 20 | Ho | 0.48 | 0.06 |  
                                                | 21 | In | 0.25 | 0.06 |  
                                                | 22 | K2O | 2.71 | 0.06 |  
                                                | 23 | La | 40.3 | 2.7 |  
                                                | 24 | Li | 15 | 0.2 |  
                                                | 25 | Lu | 0.2 | 0.02 |  
                                                | 26 | MgO | 1.3 | 0.06 |  
                                                | 27 | MnO | 0.12 | 0.01 |  
                                                | 28 | Mo | 2.4 | 0.5 |  
                                                | 29 | Na2O | 3.21 | 0.13 |  
                                                | 30 | Nd | 29.4 | 2.6 |  
                                                | 31 | Ni | 5.6 | 1.2 |  
                                                | 32 | Pb | 13 | 3.7 |  
                                                | 33 | Pr | 8.1 | 0.7 |  
                                                | 34 | Rb | 94 | 0.15~0.17 |  
                                                | 35 | Sb | 0.23 | 0.06 |  
                                                | 36 | Sc | 5.4 | 0.4 |  
                                                | 37 | Se | 0.89 | 0.19 |  
                                                | 38 | SiO2 | 53.36 | 0.29 |  
                                                | 39 | Sm | 5.1 | 0.4 |  
                                                | 40 | Sn | 3.8 | 0.5 |  
                                                | 41 | Tb | 0.48 | 0.05 |  
                                                | 42 | Te | 0.13 | 0.04 |  
                                                | 43 | Th | 8.8 | 0.5 |  
                                                | 44 | TiO2 | 0.5 | 0.02 |  
                                                | 45 | Tl | 0.36 | 0.04 |  
                                                | 46 | Tm | 0.18 | 0.05 |  
                                                | 47 | W | 3.9 | 0.6 |  
                                                | 48 | Y | 11.8 | 0.9 |  
                                                | 49 | Yb | 1.2 | 0.1 |  
                                                | 50 | Zn | 0.013 | 0.001 |  
                                                | 51 | S | 0.14 | 0.03 |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    2400
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    8组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | CaF2 | 90.87 | 0.14 |  
                                                | 2 | SiO2 | 8.35 | 0.06 |  
                                                | 3 | P | 0.0031 | 0.0001 |  
                                                | 4 | S | 0.09 | 0.002 |  
                                                | 5 | CaCO3 | 0.02 | 0.01 |  
                                                | 6 | Fe2O3 | 0.124 | 0.006 |  
                                                | 7 | K2O | 0.026 | 0.002 |  
                                                | 8 | Na2O | 0.005 | 0.001 |  
 
 
 
                        65g
                     
                                    195
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 28.4 
                     
                        5g
                     
                                    156
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    11组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | H2O | 25.24 |  |  
                                                | 2 | TFe2O3 | 0.49 |  |  
                                                | 3 | CO2 | 8.08 |  |  
                                                | 4 | P2O5 | 0.12 |  |  
                                                | 5 | MnO | 0.036 |  |  
                                                | 6 | K2O | 0.0041 |  |  
                                                | 7 | Na2O | 0.0066 |  |  
                                                | 8 | MgO | 61.43 |  |  
                                                | 9 | CaO | 2.51 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.053 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 2.69 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    1023
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    11组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | CaCO3 | 2.06 |  |  
                                                | 2 | CaF2 | 73.73 |  |  
                                                | 3 | K2O | 0.38 |  |  
                                                | 4 | Na2O | 0.054 |  |  
                                                | 5 | Fe2O3 | 0.87 |  |  
                                                | 6 | MgO | 0.73 |  |  
                                                | 7 | Al2O3 | 1.07 |  |  
                                                | 8 | SiO2 | 19.27 |  |  
                                                | 9 | Mn | 0.027 |  |  
                                                | 10 | S | 0.28 |  |  
                                                | 11 | P | 0.023 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    943
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    11组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | CaCO3 | 1.06 |  |  
                                                | 2 | CaF2 | 83.12 |  |  
                                                | 3 | K2O | 0.28 |  |  
                                                | 4 | Na2O | 0.031 |  |  
                                                | 5 | Fe2O3 | 0.36 |  |  
                                                | 6 | MgO | 0.14 |  |  
                                                | 7 | Al2O3 | 0.69 |  |  
                                                | 8 | SiO2 | 13.74 |  |  
                                                | 9 | Mn | 0.0099 |  |  
                                                | 10 | S | 0.05 |  |  
                                                | 11 | P | 0.018 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    804
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    46组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Al2O3 | 5.19 | 0.16 |  
                                                | 2 | CaO | 13.86 | 0.24 |  
                                                | 3 | CO2 | 0.5 | 0.04 |  
                                                | 4 | FeO | 15.6 | 0.36 |  
                                                | 5 | K2O | 0.23 | 0.02 |  
                                                | 6 | MgO | 8.79 | 0.42 |  
                                                | 7 | MnO | 0.32 | 0.02 |  
                                                | 8 | Na2O | 0.54 | 0.02 |  
                                                | 9 | P | 0.22 | 0.02 |  
                                                | 10 | S | 0.25 | 0.02 |  
                                                | 11 | SiO2 | 33.46 | 0.38 |  
                                                | 12 | TFe | 19.23 | 0.22 |  
                                                | 13 | TiO2 | 8.96 | 0.08 |  
                                                | 14 | As | 0.61 | 0.08 |  
                                                | 15 | Ba | 71 | 4.4 |  
                                                | 16 | Cd | 0.072 | 0.006 |  
                                                | 17 | Co | 84.4 | 4.4 |  
                                                | 18 | Cr | 47.4 | 3.4 |  
                                                | 19 | Cu | 70.1 | 4.4 |  
                                                | 20 | Ga | 30.3 | 1.6 |  
                                                | 21 | Li | 12.7 | 1 |  
                                                | 22 | Nb | 30 | 2.4 |  
                                                | 23 | Ni | 91.2 | 5 |  
                                                | 24 | Pb | 6.85 | 0.5 |  
                                                | 25 | Rb | 7.28 | 0.58 |  
                                                | 26 | Sr | 334 | 32 |  
                                                | 27 | Th | 2.06 | 0.18 |  
                                                | 28 | U | 0.61 | 0.08 |  
                                                | 29 | V | 681 | 36 |  
                                                | 30 | Zn | 267 | 14 |  
                                                | 31 | Zr | 274 | 18 |  
                                                | 32 | Y | 21.5 | 1.6 |  
                                                | 33 | La | 28.2 | 2.2 |  
                                                | 34 | Ce | 72.1 | 5.4 |  
                                                | 35 | Pr | 11.1 | 1 |  
                                                | 36 | Nd | 54.6 | 4 |  
                                                | 37 | Sm | 12.5 | 1 |  
                                                | 38 | Eu | 3.65 | 0.26 |  
                                                | 39 | Gd | 9.91 | 1.1 |  
                                                | 40 | Tb | 1.43 | 0.14 |  
                                                | 41 | Dy | 6.49 | 0.44 |  
                                                | 42 | Ho | 0.97 | 0.08 |  
                                                | 43 | Er | 2.18 | 0.18 |  
                                                | 44 | Tm | 0.24 | 0.04 |  
                                                | 45 | Yb | 1.28 | 0.14 |  
                                                | 46 | Lu | 0.16 | 0.02 |  
 
 
 
                        
                     
                                    1430
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    20组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | FeO | 14.71 |  |  
                                                | 2 | TFe | 58.67 |  |  
                                                | 3 | K2O | 0.172 |  |  
                                                | 4 | Na2O | 0.151 |  |  
                                                | 5 | TiO2 | 0.198 |  |  
                                                | 6 | MgO | 2.42 |  |  
                                                | 7 | CaO | 2.29 |  |  
                                                | 8 | Al2O3 | 1.51 |  |  
                                                | 9 | SiO2 | 7.09 |  |  
                                                | 10 | Mn | 0.085 |  |  
                                                | 11 | Co | 0.0067 |  |  
                                                | 12 | Zn | 0.0089 |  |  
                                                | 13 | S | 0.247 |  |  
                                                | 14 | C | 0.457 |  |  
                                                | 15 | As | 0.0031 |  |  
                                                | 16 | Pb | 0.0015 |  |  
                                                | 17 | V | 0.045 |  |  
                                                | 18 | Cu | 0.011 |  |  
                                                | 19 | Cr | 0.0072 |  |  
                                                | 20 | P | 0.12 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    468
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    13组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 43.82 |  |  
                                                | 2 | SrO | 0.02 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.0064 |  |  
                                                | 4 | K2O | 0.196 |  |  
                                                | 5 | Na2O | 0.008 |  |  
                                                | 6 | TiO2 | 0.024 |  |  
                                                | 7 | Fe2O3 | 0.29 |  |  
                                                | 8 | MgO | 8.84 |  |  
                                                | 9 | CaO | 43.96 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.47 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 2.2 |  |  
                                                | 12 | S | 0.006 |  |  
                                                | 13 | P | 0.0035 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    445
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | MFe | 33.8 | 0.3 |  
                                                | 2 | SiFe | 1.3 | 0.003 |  
                                                | 3 | SFe | 0.03 | 0.13 |  
                                                | 4 | CFe | 0.3 | 0.1 |  
                                                | 5 | OFe | 0.3 | 1.2 |  
                                                | 6 | TFe | 35.85 | 0.13 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    2500
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Au | 4.3 | 0.06 |  
                                                | 2 | Ag | 37.4 | 0.6 |  
                                                | 3 | Cu | 0.3 | 0.01 |  
                                                | 4 | Pb | 1.61 | 0.02 |  
                                                | 5 | Zn | 0.22 | 0.01 |  
                                                | 6 | S | 2.3 | 1 |  
 
 
 
                        500g
                     
                                    3000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    7组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | CaF2 | 90.72 | 0.11 |  
                                                | 2 | SiO2 | 7.68 | 0.06 |  
                                                | 3 | P | 0.063 | 0.002 |  
                                                | 4 | S | 0.084 | 0.002 |  
                                                | 5 | CaCO3 | 0.87 | 0.02 |  
                                                | 6 | TFe | 0.25 | 0.02 |  
                                                | 7 | Mn | 0.012 | 0.001 |  
 
 
 
                        
                     
                                    286
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 13.3 
                     
                        600g
                     
                                    1000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 44.8 
                     
                        600g
                     
                                    1500
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            