- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    16组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Cr2O3 | 0.076 |  |  
                                                | 2 | S | 0.014 |  |  
                                                | 3 | FeO | 29.22 |  |  
                                                | 4 | TFe | 56.26 |  |  
                                                | 5 | MnO | 0.546 |  |  
                                                | 6 | V2O5 | 0.56 |  |  
                                                | 7 | TiO2 | 14.48 |  |  
                                                | 8 | MgO | 2.22 |  |  
                                                | 9 | CaO | 0.42 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 2.73 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 1.72 |  |  
                                                | 12 | Zn | 0.061 |  |  
                                                | 13 | Ni | 0.0058 |  |  
                                                | 14 | Co | 0.01 |  |  
                                                | 15 | Cu | 0.0048 |  |  
                                                | 16 | P | 0.061 |  |  
 
 
 
                        70g
                     
                                    咨询
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    8组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | CaF2 | 92.57 | 0.16 |  
                                                | 2 | SiO2 | 6.84 | 0.06 |  
                                                | 3 | P | 0.0024 | 0.0002 |  
                                                | 4 | S | 0.043 | 0.002 |  
                                                | 5 | CaCO3 | 0.02 | 0.07 |  
                                                | 6 | Fe2O3 | 0.124 | 0.006 |  
                                                | 7 | K2O | 0.029 | 0.002 |  
                                                | 8 | Na2O | 0.006 | 0.001 |  
 
 
 
                        65g
                     
                                    360
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    8组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 14.9 | 0.5 |  
                                                | 2 | As | 76.6 | 2.7 |  
                                                | 3 | Cu | 0.9 | 0.01 |  
                                                | 4 | Pb | 80 | 3 |  
                                                | 5 | Sb | 11.7 | 1.2 |  
                                                | 6 | Zn | 0.02 | 0.002 |  
                                                | 7 | S | 1.77 | 4 |  
                                                | 8 | Hg | 0.028 | 20 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    1800
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    12组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | SiO2 | 4.65 | 0.07 |  
                                                | 2 | CaCO3 | 0.14 | 0.03 |  
                                                | 3 | Fe2O3 | 0.28 | 0.02 |  
                                                | 4 | P | 0.0036 | 0.0003 |  
                                                | 5 | S | 0.13 | 0.003 |  
                                                | 6 | K2O | 0.012 | 0.002 |  
                                                | 7 | Na2O | 0.006 | 0.001 |  
                                                | 8 | CaF2 | 94.39 | 0.14 |  
                                                | 9 | MgO | 0.003 | 0.001 |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.113 | 0.003 |  
                                                | 11 | MnO | 0.005 | 0.0004 |  
                                                | 12 | TiO2 | 0.0019 | 0.0006 |  
 
 
 
                        瓶
                     
                                    299
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    12组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | SiO2 | 8.34 | 0.09 |  
                                                | 2 | CaCO3 | 0.15 | 0.03 |  
                                                | 3 | Fe2O3 | 0.34 | 0.02 |  
                                                | 4 | P | 0.0041 | 0.0004 |  
                                                | 5 | S | 0.155 | 0.004 |  
                                                | 6 | K2O | 0.064 | 0.003 |  
                                                | 7 | Na2O | 0.008 | 0.002 |  
                                                | 8 | CaF2 | 90.28 | 0.18 |  
                                                | 9 | MgO | 0.0049 | 0.0004 |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.317 | 0.005 |  
                                                | 11 | MnO | 0.0046 | 0.0006 |  
                                                | 12 | TiO2 | 0.003 | 0.0005 |  
 
 
 
                        瓶
                     
                                    299
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    56组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | U | 0.000196 |  |  
                                                | 2 | Hf | 0.00038 |  |  
                                                | 3 | Cs | 0.000109 |  |  
                                                | 4 | Yb | 0.0001 |  |  
                                                | 5 | Y | 0.00118 |  |  
                                                | 6 | Tm | 1.7E05 |  |  
                                                | 7 | Tb | 4.9E05 |  |  
                                                | 8 | Ho | 4.6E05 |  |  
                                                | 9 | Eu | 0.000144 |  |  
                                                | 10 | Er | 0.000118 |  |  
                                                | 11 | Dy | 0.000255 |  |  
                                                | 12 | Gd | 0.000393 |  |  
                                                | 13 | Lu | 1.5E05 |  |  
                                                | 14 | Rb | 0.00497 |  |  
                                                | 15 | Th | 0.000646 |  |  
                                                | 16 | Ta | 2.5E05 |  |  
                                                | 17 | Tl | 2.2E05 |  |  
                                                | 18 | Sc | 0.00118 |  |  
                                                | 19 | Li | 0.00132 |  |  
                                                | 20 | Ba | 0.0672 |  |  
                                                | 21 | Sm | 0.000516 |  |  
                                                | 22 | Pr | 0.000677 |  |  
                                                | 23 | Ce | 0.00552 |  |  
                                                | 24 | La | 0.00262 |  |  
                                                | 25 | P2O5 | 0.264 |  |  
                                                | 26 | Be | 0.000201 |  |  
                                                | 27 | Sr | 0.1116 |  |  
                                                | 28 | L.O.I. | 1.39 |  |  
                                                | 29 | Ag | 8E06 |  |  
                                                | 30 | Hg | 4E07 |  |  
                                                | 31 | Cd | 6E06 |  |  
                                                | 32 | TiO2 | 0.71 |  |  
                                                | 33 | Ga | 0.00211 |  |  
                                                | 34 | Zr | 0.0141 |  |  
                                                | 35 | Sb | 2.7E05 |  |  
                                                | 36 | Bi | 1.2E05 |  |  
                                                | 37 | W | 0.00017 |  |  
                                                | 38 | Sn | 8.6E05 |  |  
                                                | 39 | Nb | 0.000323 |  |  
                                                | 40 | Co | 0.00192 |  |  
                                                | 41 | Na2O | 4.46 |  |  
                                                | 42 | K2O | 2.42 |  |  
                                                | 43 | Zn | 0.00715 |  |  
                                                | 44 | As | 0.000364 |  |  
                                                | 45 | Pb | 0.00187 |  |  
                                                | 46 | MnO | 0.081 |  |  
                                                | 47 | MgO | 3.52 |  |  
                                                | 48 | CaO | 5.58 |  |  
                                                | 49 | Al2O3 | 16.72 |  |  
                                                | 50 | SiO2 | 59.2 |  |  
                                                | 51 | FeO | 1.66 |  |  
                                                | 52 | V | 0.0123 |  |  
                                                | 53 | Mo | 6E05 |  |  
                                                | 54 | Cu | 0.00412 |  |  
                                                | 55 | Ni | 0.00612 |  |  
                                                | 56 | Cr | 0.00959 |  |  
 
 
 
                        100 g
                     
                                    48
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    13组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | FeO | 13.92 |  |  
                                                | 2 | TFe | 18.54 |  |  
                                                | 3 | V2O5 | 0.158 |  |  
                                                | 4 | MnO | 0.268 |  |  
                                                | 5 | K2O | 0.189 |  |  
                                                | 6 | Na2O | 0.735 |  |  
                                                | 7 | TiO2 | 7.56 |  |  
                                                | 8 | MgO | 11.79 |  |  
                                                | 9 | CaO | 10.71 |  |  
                                                | 10 | Al2O3 | 11.11 |  |  
                                                | 11 | SiO2 | 28.36 |  |  
                                                | 12 | S | 0.285 |  |  
                                                | 13 | P | 0.108 |  |  
 
 
 
                        
                     
                                    598
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    19组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 5 | 0.4 |  
                                                | 2 | As | 3.3 | 0.04 |  
                                                | 3 | Bi | 6.1 | 1.2 |  
                                                | 4 | Cd | 0.15 | 0.01 |  
                                                | 5 | Co | 491 | 23 |  
                                                | 6 | Cu | 0.1 | 0.01 |  
                                                | 7 | Fe | 2.14 | 0.14 |  
                                                | 8 | Ga | 251 | 18 |  
                                                | 9 | Ge | 6 | 0.7 |  
                                                | 10 | In | 21 | 1.4 |  
                                                | 11 | Sb | 249 | 56 |  
                                                | 12 | Se | 3 | 0.05 |  
                                                | 13 | Sn | 0.2 | 0.5 |  
                                                | 14 | Te | 0.3 | 0.05 |  
                                                | 15 | Zn | 62.51 | 0.17 |  
                                                | 16 | Mn | 169 | 8 |  
                                                | 17 | Ni | 43.2 | 4 |  
                                                | 18 | Pb | 0.099 | 0.013 |  
                                                | 19 | S | 32.33 | 0.17 |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    600
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | MFe | 46.9 | 0.2 |  
                                                | 2 | SiFe | 0.8 | 0.14 |  
                                                | 3 | SFe | 0.7 | 0.1 |  
                                                | 4 | CFe | 2 | 0.1 |  
                                                | 5 | OFe | 2.6 | 0.07 |  
                                                | 6 | TFe | 52.96 | 0.09 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    2500
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    1800
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    19组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | BaO | 0.71* |  |  
                                                | 2 | TiO2 | 0.447 |  |  
                                                | 3 | Co | 0.0061 |  |  
                                                | 4 | Na2O | 0.024 |  |  
                                                | 5 | K2O | 0.093 |  |  
                                                | 6 | Zn | 0.054 |  |  
                                                | 7 | As | 0.011 |  |  
                                                | 8 | Pb | 0.042 |  |  
                                                | 9 | MnO | 0.947 |  |  
                                                | 10 | MgO | 0.364 |  |  
                                                | 11 | CaO | 0.375 |  |  
                                                | 12 | Al2O3 | 0.914 |  |  
                                                | 13 | SiO2 | 4.92 |  |  
                                                | 14 | FeO | 15.13 |  |  
                                                | 15 | TFe | 61.96 |  |  
                                                | 16 | Cu | 0.063 |  |  
                                                | 17 | S | 0.212 |  |  
                                                | 18 | P | 0.027 |  |  
                                                | 19 | C | 0.128 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    咨询
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    9组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 灼减 | 16.11 |  |  
                                                | 2 | Fe2O3 | 0.44 |  |  
                                                | 3 | MnO | 0.013 |  |  
                                                | 4 | MgO | 20.88 |  |  
                                                | 5 | CaO | 30.33 |  |  
                                                | 6 | Al2O3 | 0.27 |  |  
                                                | 7 | SiO2 | 1.26 |  |  
                                                | 8 | S | 0.033 |  |  
                                                | 9 | P | 0.018 |  |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    182
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    6组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | MFe | 10 | 0.2 |  
                                                | 2 | SiFe | 1.3 | 1.5 |  
                                                | 3 | SFe | 0.9 | 0.1 |  
                                                | 4 | CFe | 15.6 | 0.3 |  
                                                | 5 | OFe | 16.5 | 0.1 |  
                                                | 6 | TFe | 44.67 | 0.11 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    2500
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    10组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | TFe | 64.82 | 0.11 |  
                                                | 2 | FeO | 24.5 | 0.3 |  
                                                | 3 | SiO2 | 4.91 | 0.07 |  
                                                | 4 | Al2O3 | 1.3 | 0.03 |  
                                                | 5 | CaO | 0.85 | 0.02 |  
                                                | 6 | MgO | 0.31 | 0.02 |  
                                                | 7 | MnO | 0.088 | 0.004 |  
                                                | 8 | TiO2 | 0.949 | 0.01 |  
                                                | 9 | P | 0.053 | 0.001 |  
                                                | 10 | S | 0.011 | 0.002 |  
 
 
 
                        100g
                     
                                    267
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 4.91 
                     
                        800g
                     
                                    1000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    12组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | SiO2 | 10.03 | 0.05 |  
                                                | 2 | CaCO3 | 0.21 | 0.02 |  
                                                | 3 | Fe2O3 | 0.38 | 0.02 |  
                                                | 4 | P | 0.0052 | 0.0003 |  
                                                | 5 | S | 0.198 | 0.006 |  
                                                | 6 | K2O | 0.153 | 0.006 |  
                                                | 7 | Na2O | 0.009 | 0.002 |  
                                                | 8 | CaF2 | 87.45 | 0.07 |  
                                                | 9 | MgO | 0.012 | 0.002 |  
                                                | 10 | Al2O3 | 0.63 | 0.03 |  
                                                | 11 | MnO | 0.0049 | 0.0005 |  
                                                | 12 | TiO2 | 0.0054 | 0.0004 |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    299
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        50g
                     
                                    3000
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    26组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Re | 0.0022 |  |  
                                                | 2 | F | 0.034 |  |  
                                                | 3 | K2O | 0.18 |  |  
                                                | 4 | Na2O | 0.078 |  |  
                                                | 5 | TiO2 | 0.019 |  |  
                                                | 6 | Fe2O3 | 0.964 |  |  
                                                | 7 | MgO | 0.16 |  |  
                                                | 8 | CaO | 0.43 |  |  
                                                | 9 | Al2O3 | 1.35 |  |  
                                                | 10 | SiO2 | 4.52 |  |  
                                                | 11 | Bi | 0.0008 |  |  
                                                | 12 | Sb | 0.0002 |  |  
                                                | 13 | W | 0.0071 |  |  
                                                | 14 | Mo | 54.29 |  |  
                                                | 15 | Sn | 0.0013 |  |  
                                                | 16 | Mn | 0.0064 |  |  
                                                | 17 | Co | 0.001 |  |  
                                                | 18 | Zn | 0.018 |  |  
                                                | 19 | S | 36.88 |  |  
                                                | 20 | C | 0.35 |  |  
                                                | 21 | As | 0.0075 |  |  
                                                | 22 | Pb | 0.057 |  |  
                                                | 23 | Cu | 0.251 |  |  
                                                | 24 | Ni | <0.0020 |  |  
                                                | 25 | Cr | 0.0006 |  |  
                                                | 26 | P | 0.0044 |  |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    咨询
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    75组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 0.029 | 0.013 |  
                                                | 2 | Al2O3 | 0.29 | 0.02 |  
                                                | 3 | As | 1.3 | 0.1 |  
                                                | 4 | B | 3.1 | 3 |  
                                                | 5 | Ba | 18.8 | 1.5 |  
                                                | 6 | Be | 0.15 | 0.05 |  
                                                | 7 | Bi | 0.022 | 0.003 |  
                                                | 8 | Br | 0.4 | 0.1 |  
                                                | 9 | C(org) | 0.12 | 1 |  
                                                | 10 | CaO | 53.83 | 0.14 |  
                                                | 11 | Cd | 0.39 | 0.14 |  
                                                | 12 | Ce | 6.3 | 0.5 |  
                                                | 13 | Cl | 60 | 23 |  
                                                | 14 | Co | 0.34 | 0.07 |  
                                                | 15 | CO2 | 42.58 | 0.14 |  
                                                | 16 | Cr | 10.3 | 1.1 |  
                                                | 17 | Cs | 0.14 | 0.05 |  
                                                | 18 | Cu | 2.9 | 0.6 |  
                                                | 19 | Dy | 1.01 | 0.26 |  
                                                | 20 | Er | 1.2 | 0.43 |  
                                                | 21 | Eu | 0.078 | 0.012 |  
                                                | 22 | F | 92 | 22 |  
                                                | 23 | Fe2O3(T) | 0.1555 | 0.004 |  
                                                | 24 | FeO | 0.06 | 0.02 |  
                                                | 25 | Ga | 0.4 | 0.1 |  
                                                | 26 | Gd | 0.56 | 0.1 |  
                                                | 27 | Ge | 0.07 | 2 |  
                                                | 28 | H2O_ | 0.14 | 1.5 |  
                                                | 29 | H2O+ | 0.39 | 0.07 |  
                                                | 30 | Hf | 88 | 11 |  
                                                | 31 | Hg | 0.017 | 0.001 |  
                                                | 32 | Ho | 0.27 | 0.11 |  
                                                | 33 | I | 0.5 | 1 |  
                                                | 34 | In | 0.03 | 2 |  
                                                | 35 | K2O | 0.035 | 0.003 |  
                                                | 36 | L.O.I. | 42.75 | 0.13 |  
                                                | 37 | La | 3.5 | 0.2 |  
                                                | 38 | Li | 3.3 | 1.2 |  
                                                | 39 | Lu | 0.53 | 0.15 |  
                                                | 40 | MgO | 0.75 | 0.03 |  
                                                | 41 | Mn | 95 | 3 |  
                                                | 42 | MnO | 0.011 | 0.001 |  
                                                | 43 | Mo | 0.35 | 0.05 |  
                                                | 44 | Na2O | 0.02 | 0.004 |  
                                                | 45 | Nb | 0.9 | 0.2 |  
                                                | 46 | Nd | 2.66 | 0.26 |  
                                                | 47 | Ni | 4.8 | 1.9 |  
                                                | 48 | P | 40 | 9 |  
                                                | 49 | P2O5 | 0.009 | 0.002 |  
                                                | 50 | Pb | 4 | 1.1 |  
                                                | 51 | Pr | 0.74 | 0.05 |  
                                                | 52 | Rb | 1.2 | 0.1 |  
                                                | 53 | Sb | 0.17 | 0.02 |  
                                                | 54 | Sc | 1.9 | 1 |  
                                                | 55 | Se | 0.087 | 0.008 |  
                                                | 56 | SiO2 | 1.28 | 0.05 |  
                                                | 57 | Sm | 0.51 | 0.07 |  
                                                | 58 | Sn | 0.5 | 2 |  
                                                | 59 | SO3 | 0.058 | 0.009 |  
                                                | 60 | Sr | 278 | 10 |  
                                                | 61 | Ta | 0.11 | 0.06 |  
                                                | 62 | Tb | 0.13 | 0.03 |  
                                                | 63 | Te | 0.012 | 0.008 |  
                                                | 64 | Th | 2.6 | 0.5 |  
                                                | 65 | Ti | 174 | 6 |  
                                                | 66 | TiO2 | 0.029 | 0.001 |  
                                                | 67 | Tl | 0.03 | 0.01 |  
                                                | 68 | Tm | 0.27 | 0.1 |  
                                                | 69 | U | 3.4 | 1 |  
                                                | 70 | V | 6.2 | 1.2 |  
                                                | 71 | W | 0.18 | 0.05 |  
                                                | 72 | Y | 8.9 | 2.7 |  
                                                | 73 | Yb | 2.62 | 0.67 |  
                                                | 74 | Zn | 8.6 | 2.7 |  
                                                | 75 | Zr | 0.28 | 0.03 |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    3200
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    50组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Cu | 0.71 | 0.02 |  
                                                | 2 | Pb | 0.25 | 0.01 |  
                                                | 3 | Zn | 2.75 | 0.09 |  
                                                | 4 | Cd | 29.3 | 1.8 |  
                                                | 5 | Co | 8.7 | 0.6 |  
                                                | 6 | Ni | 5.5 | 1.3 |  
                                                | 7 | As | 12.4 | 1.4 |  
                                                | 8 | Sb | 1.1 | 0.4 |  
                                                | 9 | Bi | 56.4 | 5.1 |  
                                                | 10 | Sn | 6.1 | 1.9 |  
                                                | 11 | W | 3.4 | 0.6 |  
                                                | 12 | Mo | 2.8 | 0.5 |  
                                                | 13 | Ag | 13.5 | 1.3 |  
                                                | 14 | Ga | 8 | 1.3 |  
                                                | 15 | S | 2.87 | 0.09 |  
                                                | 16 | In | 0.23 | 0.03 |  
                                                | 17 | Ge | 1.4 | 0.3 |  
                                                | 18 | Se | 2.3 | 0.6 |  
                                                | 19 | Te | 0.17 | 0.07 |  
                                                | 20 | Tl | 0.49 | 0.08 |  
                                                | 21 | La | 1.3 | 0.2 |  
                                                | 22 | Ce | 2.3 | 0.1 |  
                                                | 23 | Pr | 0.3 | 0.07 |  
                                                | 24 | Nd | 0.92 | 0.11 |  
                                                | 25 | Sm | 0.36 | 0.18 |  
                                                | 26 | Eu | 0.06 | 0.03 |  
                                                | 27 | Gd | 0.31 | 0.08 |  
                                                | 28 | Tb | 0.1 | 0.06 |  
                                                | 29 | Dy | 0.47 | 0.14 |  
                                                | 30 | Ho | 0.13 | 0.03 |  
                                                | 31 | Er | 0.28 | 0.05 |  
                                                | 32 | Tm | 0.05 | 0.01 |  
                                                | 33 | Yb | 0.42 | 0.07 |  
                                                | 34 | Lu | 0.08 | 0.06 |  
                                                | 35 | Y | 4.5 | 0.5 |  
                                                | 36 | Sc | 0.33 | 0.02 |  
                                                | 37 | Th | 1.1 | 0.05 |  
                                                | 38 | Cr | 62 | 0.2 |  
                                                | 39 | Li | 86 | 0.05 |  
                                                | 40 | Rb | 73 | 0.07 |  
                                                | 41 | SiO2 | 82.95 | 0.31 |  
                                                | 42 | Fe2O3(T) | 3.5 | 0.14 |  
                                                | 43 | Al2O3 | 2.8 | 0.09 |  
                                                | 44 | TiO2 | 0.017 | 0.004 |  
                                                | 45 | MnO | 0.026 | 0.004 |  
                                                | 46 | CaO | 1.91 | 0.09 |  
                                                | 47 | MgO | 0.082 | 0.011 |  
                                                | 48 | K2O | 0.99 | 0.03 |  
                                                | 49 | Na2O | 0.56 | 0.02 |  
                                                | 50 | F | 1.2 | 0.06 |  
 
 
 
                        50g
                     
                                    2400
                                 
                            一周
                         
                            中国
                         
                            
                         
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            