北京晶品赛思科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 登录 |

铜矿石成分分析标准物质

Copper Ore
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07234
  • 形态:固体
  • 基质:铜矿石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 51组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 铜矿石
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 地质矿产类/矿石
包装 聚乙烯瓶
注意事项 最小取样量为100mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,北京晶品赛思科技有限公司官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 北京晶品赛思科技有限公司官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。
关于发货 北京晶品赛思科技有限公司拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Al2O3 15.18 0.36 1344-28-1 质量分数(10-2)
As 1.5 0.4 7440-38-2 质量分数(10-2)
Ba 0.08 7440-39-3 质量分数(10-6)
Bi 0.43 0.05 7440-69-9 质量分数(10-9)
CaO 4.95 0.08 1305-78-8 质量分数(10-2)
Cd 0.14 0.04 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 72.6 8.9 7440-45-1 质量分数(10-6)
Co 16.9 2.1 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 10 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 10 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 0.19 0.01 7440-50-8 质量分数(10-2)
Dy 2.4 0.3 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 1.3 0.2 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 1.3 0.1 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 0.08 0.004 7782-41-4 质量分数(10-2)
Fe2O3(T) 12.25 0.13 12259-21-1 质量分数(10-2)
Ga 22.6 2.6 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 3.6 0.3 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 0.93 0.26 7440-56-4 质量分数(10-6)
Ho 0.48 0.06 7440-60-0 质量分数(10-6)
In 0.25 0.06 7440-74-6 质量分数(10-6)
K2O 2.71 0.06 12136-45-7 质量分数(10-2)
La 40.3 2.7 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 15 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 0.2 0.02 7439-94-3 质量分数(10-6)
MgO 1.3 0.06 1309-48-4 质量分数(10-2)
MnO 0.12 0.01 1344-43-0 质量分数(10-2)
Mo 2.4 0.5 7439-98-7 质量分数(10-6)
Na2O 3.21 0.13 1313-59-3 质量分数(10-2)
Nd 29.4 2.6 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 5.6 1.2 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 13 3.7 7439-92-1 质量分数(10-2)
Pr 8.1 0.7 7440-10-0 质量分数(10-6)
Rb 94 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 0.23 0.06 127-71-9 质量分数(10-2)
Sc 5.4 0.4 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.89 0.19 7782-49-2 质量分数(10-6)
SiO2 53.36 0.29 7631-86-9 质量分数(10-2)
Sm 5.1 0.4 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 3.8 0.5 7440-31-5 质量分数(10-6)
Tb 0.48 0.05 7440-27-9 质量分数(10-6)
Te 0.13 0.04 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 8.8 0.5 7440-29-1 质量分数(10-6)
TiO2 0.5 0.02 13463-67-7 质量分数(10-2)
Tl 0.36 0.04 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 0.18 0.05 7440-30-4 质量分数(10-6)
W 3.9 0.6 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 11.8 0.9 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 1.2 0.1 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 0.013 0.001 7440-66-6 质量分数(10-2)
S 0.14 0.03 7704-34-9 质量分数(10-2)
关于 铜矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信