北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锌(BWZ7294-2016-1) | 40.0μg/pc | 2.4μg/pc |
| 2 | 锌(BWZ7294-2016-2) | 20.0μg/pc | 1.6μg/pc |
| 3 | 锌(BWZ7294-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 丙酮 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 20.3μg/L | 5.5μg/L |
| 2 | 四氯化碳 | 10.1μg/L | 2.5μg/L |
| 3 | 一溴二氯甲烷 | 20.6μg/L | 5.5μg/L |
| 4 | 二溴一氯甲烷 | 19.5μg/L | 5.5μg/L |
| 5 | 三溴甲烷 | 20.2μg/L | 5.5μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铁 | 53μg/L | 6μg/L |
| 2 | 锰 | 53μg/L | 6μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 116.0μg/mL | 8.4μg/mL |
| 2 | 甲苯 | 119.9μg/mL | 8.4μg/mL |
| 3 | 对二甲苯 | 122.0μg/mL | 8.4μg/mL |
| 4 | 间二甲苯 | 122.0μg/mL | 8.4μg/mL |
| 5 | 邻二甲苯 | 123.2μg/mL | 8.5μg/mL |
c(H2SO4)=0.02504mol/L(ChP)