北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基红 | 0.05%(W/V) | / |
| 2 | 甲基红 | pH(4.2Red~6.3Yellow) | / |
c(KIO3)=0.001673mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯 | 100mg/L | 2% |
| 2 | 氟 | 100mg/L | 2% |
| 3 | 溴 | 100mg/L | 2% |
| 4 | 磷酸根 | 100mg/L | 2% |
| 5 | 硝酸根 | 100mg/L | 2% |
| 6 | 硫酸根 | 100mg/L | 3% |
| 7 | 亚硝酸根 | 100mg/L | 2% |
| 8 | 亚硫酸根 | 100mg/L | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 正庚烷(内标) | 1000μg/mL | 3% |
c(Br2)=0.2500mol/L(ChP)