北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻甲酚 | 500μg/mL | 4% |
| 2 | 间甲酚 | 500μg/mL | 4% |
| 3 | 对甲酚 | 500μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银 | 100μg/mL | 5% |
| 2 | 铝 | 100μg/mL | 5% |
| 3 | 砷 | 100μg/mL | 5% |
| 4 | 硼 | 100μg/mL | 5% |
| 5 | 钡 | 100μg/mL | 5% |
| 6 | 铍 | 100μg/mL | 5% |
| 7 | 铋 | 100μg/mL | 5% |
| 8 | 钙 | 100μg/mL | 5% |
| 9 | 镉 | 100μg/mL | 5% |
| 10 | 钴 | 100μg/mL | 5% |
| 11 | 铬 | 100μg/mL | 5% |
| 12 | 铜 | 100μg/mL | 5% |
| 13 | 铁 | 100μg/mL | 5% |
| 14 | 钾 | 100μg/mL | 5% |
| 15 | 锂 | 100μg/mL | 5% |
| 16 | 镁 | 100μg/mL | 5% |
| 17 | 锰 | 100μg/mL | 5% |
| 18 | 钼 | 100μg/mL | 5% |
| 19 | 钠 | 100μg/mL | 5% |
| 20 | 镍 | 100μg/mL | 5% |
| 21 | 磷 | 100μg/mL | 5% |
| 22 | 铅 | 100μg/mL | 5% |
| 23 | 硫 | 100μg/mL | 5% |
| 24 | 锑 | 100μg/mL | 5% |
| 25 | 硒 | 100μg/mL | 5% |
| 26 | 硅 | 100μg/mL | 5% |
| 27 | 锡 | 100μg/mL | 5% |
| 28 | 锶 | 100μg/mL | 5% |
| 29 | 钛 | 100μg/mL | 5% |
| 30 | 钒 | 100μg/mL | 5% |
| 31 | 锌 | 100μg/mL | 5% |
| 32 | 锆 | 100μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 绿黄色 | GY1 | / |
| 2 | 绿黄色 | GY2 | / |
| 3 | 绿黄色 | GY3 | / |
| 4 | 绿黄色 | GY4 | / |
| 5 | 绿黄色 | GY5 | / |
| 6 | 绿黄色 | GY6 | / |
| 7 | 绿黄色 | GY7 | / |
| 8 | 棕黄色 | BY1 | / |
| 9 | 棕黄色 | BY2 | / |
| 10 | 棕黄色 | BY3 | / |
| 11 | 棕黄色 | BY4 | / |
| 12 | 棕黄色 | BY5 | / |
| 13 | 棕黄色 | BY6 | / |
| 14 | 棕黄色 | BY7 | / |
| 15 | 红色 | R1 | / |
| 16 | 红色 | R2 | / |
| 17 | 红色 | R3 | / |
| 18 | 红色 | R4 | / |
| 19 | 红色 | R5 | / |
| 20 | 红色 | R6 | / |
| 21 | 红色 | R7 | / |
| 22 | 黄色 | Y1 | / |
| 23 | 黄色 | Y2 | / |
| 24 | 黄色 | Y3 | / |
| 25 | 黄色 | Y4 | / |
| 26 | 黄色 | Y5 | / |
| 27 | 黄色 | Y6 | / |
| 28 | 黄色 | Y7 | / |
| 29 | 棕色 | B1 | / |
| 30 | 棕色 | B2 | / |
| 31 | 棕色 | B3 | / |
| 32 | 棕色 | B4 | / |
| 33 | 棕色 | B5 | / |
| 34 | 棕色 | B6 | / |
| 35 | 棕色 | B7 | / |
| 36 | 棕色 | B8 | / |
| 37 | 棕色 | B9 | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加德纳色度 | 1# | / |
| 2 | 加德纳色度 | 2# | / |
| 3 | 加德纳色度 | 3# | / |
| 4 | 加德纳色度 | 4# | / |
| 5 | 加德纳色度 | 5# | / |
| 6 | 加德纳色度 | 6# | / |
| 7 | 加德纳色度 | 7# | / |
| 8 | 加德纳色度 | 8# | / |
| 9 | 加德纳色度 | 9# | / |
| 10 | 加德纳色度 | 10# | / |
| 11 | 加德纳色度 | 11# | / |
| 12 | 加德纳色度 | 12# | / |
| 13 | 加德纳色度 | 13# | / |
| 14 | 加德纳色度 | 14# | / |
| 15 | 加德纳色度 | 15# | / |
| 16 | 加德纳色度 | 16# | / |
| 17 | 加德纳色度 | 17# | / |
| 18 | 加德纳色度 | 18# | / |
c(Na2C2O4)=0.2516mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇(BWZ7547-2016-1) | 118.5μg/pc | 11.9μg/pc |
| 2 | 甲醇(BWZ7547-2016-2) | 353.1μg/pc | 35.3μg/pc |