北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铝 | 100mg/L | 4% |
| 2 | 锑 | 100mg/L | 4% |
| 3 | 砷 | 100mg/L | 4% |
| 4 | 钡 | 100mg/L | 4% |
| 5 | 铍 | 100mg/L | 4% |
| 6 | 硼 | 100mg/L | 4% |
| 7 | 镉 | 100mg/L | 4% |
| 8 | 钙 | 100mg/L | 4% |
| 9 | 铬 | 100mg/L | 4% |
| 10 | 钴 | 100mg/L | 4% |
| 11 | 铜 | 100mg/L | 4% |
| 12 | 铁 | 100mg/L | 4% |
| 13 | 铅 | 100mg/L | 4% |
| 14 | 锂 | 100mg/L | 4% |
| 15 | 镁 | 100mg/L | 4% |
| 16 | 锰 | 100mg/L | 4% |
| 17 | 钼 | 100mg/L | 4% |
| 18 | 镍 | 100mg/L | 4% |
| 19 | 钾 | 100mg/L | 4% |
| 20 | 硒 | 100mg/L | 4% |
| 21 | 硅 | 100mg/L | 4% |
| 22 | 银 | 100mg/L | 4% |
| 23 | 钠 | 100mg/L | 4% |
| 24 | 锶 | 100mg/L | 4% |
| 25 | 铊 | 100mg/L | 4% |
| 26 | 钒 | 100mg/L | 4% |
| 27 | 锌 | 100mg/L | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯化氢(BWZ7329-2016-1) | 155.9μg/pc | 13.6μg/pc |
| 2 | 氯化氢(BWZ7329-2016-2) | 62.4ug/pc | 6.4μg/pc |
| 3 | 氯化氢(BWZ7329-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 32.9mg/kg | 4.0mg/kg |
| 2 | 叔丁基羟基茴香醚(BHA) | 31.2mg/kg | 4.0mg/kg |
| 3 | 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT) | 30.5mg/kg | 4.0mg/kg |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 2 | 1,1-二氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 3 | 二氯甲烷 | 1000mg/L | 3% |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 5 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 6 | 三氯甲烷 | 1000mg/L | 3% |
| 7 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000mg/L | 3% |
| 8 | 四氯化碳 | 1000mg/L | 3% |
| 9 | 苯 | 1000mg/L | 3% |
| 10 | 1,2-二氯乙烷 | 1000mg/L | 3% |
| 11 | 三氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 12 | 一溴二氯甲烷 | 1000mg/L | 3% |
| 13 | 甲苯 | 1000mg/L | 3% |
| 14 | 四氯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 15 | 二溴一氯甲烷 | 1000mg/L | 3% |
| 16 | 氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 17 | 乙苯 | 1000mg/L | 3% |
| 18 | 间二甲苯 | 1000mg/L | 3% |
| 19 | 对二甲苯 | 1000mg/L | 3% |
| 20 | 邻二甲苯 | 1000mg/L | 3% |
| 21 | 苯乙烯 | 1000mg/L | 3% |
| 22 | 三溴甲烷 | 1000mg/L | 3% |
| 23 | 1,4-二氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 24 | 1,2-二氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 25 | 1,3,5-三氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 26 | 1,2,4-三氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 27 | 六氯丁二烯 | 1000mg/L | 3% |
| 28 | 1,2,3-三氯苯 | 1000mg/L | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 67.95℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 68.16℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 68.32℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
c[Hg(NO3)2]=0.01254mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻苯二甲酸二甲酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 邻苯二甲酸二乙酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 邻苯二甲酸二异丁酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 邻苯二甲酸二丁酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 5 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 6 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 7 | 邻苯二甲酸二戊酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 8 | 邻苯二甲酸二己酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 9 | 邻苯二甲酸丁苄酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 10 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基乙基)酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 11 | 邻苯二甲酸二环己酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 12 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 13 | 邻苯二甲酸二苯酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 14 | 邻苯二甲酸二正辛酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 15 | 邻苯二甲酸二壬酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |
| 16 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯-3,4,5,6-d4 | 10μg/mL | 5% |