北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铍 | 1μg/mL | 6% |
| 2 | 铈 | 1μg/mL | 6% |
| 3 | 铁 | 1μg/mL | 6% |
| 4 | 铟 | 1μg/mL | 6% |
| 5 | 锂 | 1μg/mL | 6% |
| 6 | 镁 | 1μg/mL | 6% |
| 7 | 铅 | 1μg/mL | 6% |
| 8 | 铀 | 1μg/mL | 6% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毛细管熔点(全熔点) | 67.95℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
| 2 | 毛细管熔点(全熔点) | 68.16℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
| 3 | 毛细管熔点(全熔点) | 68.32℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 2 | 甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 3 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 4 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 5 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 6 | 乙苯 | 2000μg/mL | 2% |
| 7 | 苯乙烯 | 2000μg/mL | 2% |
| 8 | 乙酸正丁酯 | 2000μg/mL | 2% |
| 9 | 正十一烷 | 2000μg/mL | 2% |
| 10 | 异丙苯 | 2000μg/mL | 2% |
c[Hg(NO3)2]=0.01254mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 32.9mg/kg | 4.0mg/kg |
| 2 | 叔丁基羟基茴香醚(BHA) | 31.2mg/kg | 4.0mg/kg |
| 3 | 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT) | 30.5mg/kg | 4.0mg/kg |