北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
c(I2)=0.2503mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯化甲基汞 | 1000μg/mL | 4% |
| 2 | 氯化乙基汞 | 1000μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
c(H2SO4)=0.05004mol/L(ChP)