北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄绿色 | 0.5# | / |
| 2 | 黄绿色 | 1# | / |
| 3 | 黄绿色 | 2# | / |
| 4 | 黄绿色 | 3# | / |
| 5 | 黄绿色 | 4# | / |
| 6 | 黄绿色 | 5# | / |
| 7 | 黄绿色 | 6# | / |
| 8 | 黄绿色 | 7# | / |
| 9 | 黄绿色 | 8# | / |
| 10 | 黄绿色 | 9# | / |
| 11 | 黄绿色 | 10# | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 一溴二氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 二溴一氯甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 三溴甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯酸盐 | 1000μg/mL | 2% |
| 2 | 亚氯酸盐 | 1000μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯化钠 | 5.9%(W/V) | / |
| 2 | 柠檬酸三钠 | 0.4%(W/V) | / |
| 3 | 冰乙酸 | 5.7%(V/V) | / |
c(H2SO4)=0.002501mol/L(ChP)