北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福林酚试液A | / | / |
| 2 | 福林酚试液B | / | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 棕色 | B1 | / |
| 2 | 棕色 | B2 | / |
| 3 | 棕色 | B3 | / |
| 4 | 棕色 | B4 | / |
| 5 | 棕色 | B5 | / |
| 6 | 棕色 | B6 | / |
| 7 | 棕色 | B7 | / |
| 8 | 棕色 | B8 | / |
| 9 | 棕色 | B9 | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碱性酒石酸铜甲液 | 6.93% | / |
| 2 | 碱性酒石酸铜乙液 | 34.6% | / |
c(Na2C2O4)=0.05035mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙烯基硫脲(试剂A) | 1.0g/L | 1.0% |
| 2 | 水(试剂B) | / | / |