北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,3',4,4',5-五氯联苯 | 0.501μg/L | 0.06μg/L |
| 2 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 | 0.543μg/L | 0.06μg/L |
| 3 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 | 0.487μg/L | 0.06μg/L |
| 4 | 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 0.481μg/L | 0.06μg/L |
| 5 | 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 | 0.484μg/L | 0.06μg/L |
| 6 | 2,3,3',4,4',5-六氯联苯 | 0.495μg/L | 0.06μg/L |
| 7 | 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯 | 0.492μg/L | 0.06μg/L |
| 8 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 | 0.497μg/L | 0.06μg/L |
| 9 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 | 0.489μg/L | 0.06μg/L |
| 10 | 2,4,4′-三氯联苯 | 0.505μg/L | 0.06μg/L |
| 11 | 2,3,4,4′,5-五氯联苯 | 0.502μg/L | 0.06μg/L |
| 12 | 2',3,4,4',5-五氯联苯 | 0.483μg/L | 0.06μg/L |
| 13 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 | 0.482μg/L | 0.06μg/L |
| 14 | 2,3,3',4,4'-五氯联苯 | 0.511μg/L | 0.06μg/L |
| 15 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 | 0.511μg/L | 0.06μg/L |
| 16 | 3,4,4',5-四氯联苯 | 0.516μg/L | 0.06μg/L |
| 17 | 3,3',4,4'-四氯联苯 | 0.499μg/L | 0.06μg/L |
| 18 | 2,2',5,5'-四氯联苯 | 0.477μg/L | 0.06μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲苯 | 103.4μg/pc | 10.3μg/pc |
| 2 | 甲苯 | 459.3μg/pc | 45.9μg/pc |
c(Na2C2O4)=0.2516mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲酸 | 100μg/mL | 8% |
| 2 | 乙酸 | 100μg/mL | 5% |
| 3 | 草酸 | 100μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 232.1μg/mL | 10.9μg/mL |
| 2 | 正己烷 | 218.0μg/mL | 10.9μg/mL |
| 3 | 三氯乙烯 | 227.8μg/mL | 10.9μg/mL |
| 4 | 甲苯 | 228.4μg/mL | 10.9μg/mL |
| 5 | 辛烯 | 228.6μg/mL | 10.9μg/mL |
| 6 | 乙酸丁酯 | 227.2μg/mL | 10.9μg/mL |
| 7 | 乙苯 | 227.0μg/mL | 10.9μg/mL |
| 8 | 对二甲苯 | 226.7μg/mL | 10.9μg/mL |
| 9 | 间二甲苯 | 226.8μg/mL | 10.9μg/mL |
| 10 | 邻二甲苯 | 227.3μg/mL | 10.9μg/mL |
| 11 | 苯乙烯 | 227.5μg/mL | 10.9μg/mL |
| 12 | 壬烷 | 225.3μg/mL | 10.9μg/mL |
| 13 | 异辛醇 | 228.9μg/mL | 10.9μg/mL |
| 14 | 十一烷 | 230.5μg/mL | 10.9μg/mL |
| 15 | 十四烷 | 230.9μg/mL | 10.9μg/mL |
| 16 | 十六烷 | 234.7μg/mL | 10.9μg/mL |