北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铁 | 53μg/L | 6μg/L |
| 2 | 锰 | 53μg/L | 6μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基红 | 0.05%(W/V) | / |
| 2 | 甲基红 | pH(4.2Red~6.3Yellow) | / |
c(K2Cr2O7)=0.08347mol/L(ChP)