北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 正庚烷(内标) | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 20.3μg/L | 5.5μg/L |
| 2 | 四氯化碳 | 10.1μg/L | 2.5μg/L |
| 3 | 一溴二氯甲烷 | 20.6μg/L | 5.5μg/L |
| 4 | 二溴一氯甲烷 | 19.5μg/L | 5.5μg/L |
| 5 | 三溴甲烷 | 20.2μg/L | 5.5μg/L |
c(Na2C2O4)=0.2516mol/L(ChP)