北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾 | 0.80μg/mL | 0.08μg/mL |
| 2 | 钠 | 1.60μg/mL | 0.10μg/mL |
| 3 | 钙 | 2.00μg/mL | 0.15μg/mL |
| 4 | 镁 | 0.40μg/mL | 0.06μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铅(BWZ7207-2016B-1) | 40.0μg/pc | 2.4μg/pc |
| 2 | 铅(BWZ7207-2016B-2) | 20.0μg/pc | 1.6μg/pc |
| 3 | 铅(BWZ7207-2016B-3) | Blank | / |
c(K2Cr2O7)=0.08347mol/L(ChP)