北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
c[Hg(NO3)2]=0.005015mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇 | 41.1μg/mL | 2.2μg/mL |
| 2 | 丙酮 | 39.4μg/mL | 2.2μg/mL |