北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水(试剂B) | / | / |
| 2 | 丙烯基硫脲(试剂A) | 1.0g/L | 1.0% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | 1000μg/mL | 5% |
| 2 | 乙酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 环己烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 正庚烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 9 | 甲基环己烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 10 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 11 | 正辛烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 12 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 13 | 乙酸丁酯 | 1000μg/mL | 5% |
| 14 | 氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 15 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 16 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 17 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 18 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 19 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 20 | 正壬烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 21 | 1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 22 | 正十六烷 | 1000μg/mL | 3% |
c(I2)=0.2500mol/L(ChP)