北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾 | 4000μg/mL | 2% |
| 2 | 钠 | 4000μg/mL | 2% |
| 3 | 钙 | 4000μg/mL | 2% |
| 4 | 镁 | 4000μg/mL | 2% |
| 5 | 铝 | 1000μg/mL | 2% |
| 6 | 铁 | 1000μg/mL | 2% |
| 7 | 锶 | 200μg/mL | 3% |
| 8 | 硼 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 钡 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 铜 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 锰 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 钛 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 锌 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 砷 | 10μg/mL | 5% |
| 15 | 镉 | 10μg/mL | 5% |
| 16 | 钴 | 10μg/mL | 5% |
| 17 | 铬 | 10μg/mL | 5% |
| 18 | 镍 | 10μg/mL | 5% |
| 19 | 铅 | 10μg/mL | 5% |
| 20 | 硒 | 10μg/mL | 5% |
| 21 | 铊 | 10μg/mL | 5% |
| 22 | 钒 | 10μg/mL | 5% |
| 23 | 钼 | 1μg/mL | 10% |
| 24 | 锑 | 1μg/mL | 10% |
| 25 | 锡 | 1μg/mL | 10% |
| 26 | 汞 | 1μg/mL | 10% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯并[a]芘(BWZ7457-2016-1) | 19.6μg/pc | 2.0μg/pc |
| 2 | 苯并[a]芘(BWZ7457-2016-2) | 10.1μg/pc | 1.0μg/pc |
| 3 | 苯并[a]芘(BWZ7457-2016-3) | Blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾 | 4.00mg/L | 0.20mg/L |
| 2 | 钠 | 4.00mg/L | 0.20mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | 50μg/mL | 5% |
| 2 | 苯 | 50μg/mL | 5% |
| 3 | 三氯乙烯 | 50μg/mL | 5% |
| 4 | 甲苯 | 50μg/mL | 5% |
| 5 | 辛烯 | 50μg/mL | 5% |
| 6 | 乙酸丁酯 | 50μg/mL | 5% |
| 7 | 乙苯 | 50μg/mL | 5% |
| 8 | 对二甲苯 | 50μg/mL | 5% |
| 9 | 间二甲苯 | 50μg/mL | 5% |
| 10 | 邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% |
| 11 | 苯乙烯 | 50μg/mL | 5% |
| 12 | 壬烷 | 50μg/mL | 5% |
| 13 | 异辛醇 | 50μg/mL | 5% |
| 14 | 十一烷 | 50μg/mL | 5% |
| 15 | 十四烷 | 50μg/mL | 5% |
| 16 | 十六烷 | 50μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邻甲苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 2,4-二甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 2,6-二甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 2-甲氧基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 对氯苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 2,4,5-三甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | 4-氯-2-甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 9 | 2,4-二氨基甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 10 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 11 | 2-萘胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 12 | 2-氨基-4-硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 13 | 4-氨基联苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 14 | 4,4'-二氨基二苯醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 15 | 联苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 16 | 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 17 | 邻氨基偶氮甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 18 | 4,4'-二氨基-3,3'-二甲基联苯基甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 19 | 3,3'-二甲基联苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 20 | 4,4'-二氨基二苯硫醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 21 | 3,3'-二氯联苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 22 | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 23 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 24 | 4-氨基偶氮苯 | 1000μg/mL | 3% |
c[Hg(NO3)2]=0.2500mol/L(ChP)