北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 异烟酸 | 20g/L | / |
| 2 | 巴比妥酸 | 10g/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯苯 | 10000μg/mL | 1% |
| 2 | 1,4-二氯苯(对二氯苯) | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 1,3-二氯苯(间二氯苯) | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 1,2-二氯苯(邻二氯苯) | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 1,3,5-三氯苯 | 20μg/mL | 5% |
| 6 | 1,2,4-三氯苯 | 20μg/mL | 5% |
| 7 | 1,2,3-三氯苯 | 20μg/mL | 5% |
| 8 | 1,2,3,5-四氯苯 | 5μg/mL | 5% |
| 9 | 1,2,3,4-四氯苯 | 5μg/mL | 5% |
| 10 | 1,2,4,5-四氯苯 | 5μg/mL | 5% |
| 11 | 五氯苯 | 2μg/mL | 10% |
| 12 | 六氯苯 | 2μg/mL | 10% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝基苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 邻硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 间硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 对硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 间硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 对硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 邻硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 1,3-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 1,4-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 2,6-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 1,2-二硝基苯 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 2,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 2,4-二硝基氯苯 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 3,4-二硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 100μg/mL | 4% |
c(KIO3)=0.001673mol/L(ChP)