北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 棕红色 | 0.5# | / |
| 2 | 棕红色 | 1# | / |
| 3 | 棕红色 | 2# | / |
| 4 | 棕红色 | 3# | / |
| 5 | 棕红色 | 4# | / |
| 6 | 棕红色 | 5# | / |
| 7 | 棕红色 | 6# | / |
| 8 | 棕红色 | 7# | / |
| 9 | 棕红色 | 8# | / |
| 10 | 棕红色 | 9# | / |
| 11 | 棕红色 | 10# | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 异戊醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 异丁醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 甲醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萘 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 苊烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 苊 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 芴 | 2000μg/mL | 3% |
| 5 | 菲 | 2000μg/mL | 3% |
| 6 | 蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 7 | 荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 8 | 芘 | 2000μg/mL | 3% |
| 9 | 苯并[a]蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 10 | 䓛 | 2000μg/mL | 3% |
| 11 | 苯并[b]荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 12 | 苯并[k]荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 13 | 苯并[a]芘 | 2000μg/mL | 3% |
| 14 | 茚并[1,2.3-cd]芘 | 2000μg/mL | 3% |
| 15 | 二苯并[a,h]蒽 | 2000μg/mL | 3% |
| 16 | 苯并[ghi]苝 | 2000μg/mL | 3% |
c(Br2)=0.002501mol/L(ChP)