北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二氯乙酸 | 1000μg/mL | 4% |
| 2 | 三氯乙酸 | 1000μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 游离二氧化硅(BWZ7464-2016-1) | 18.6% | 1.9% |
| 2 | 游离二氧化硅(BWZ7464-2016-2) | 64.5% | 2.3% |
c(KMnO4)=0.02016mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碱性酒石酸铜甲液 | 1.5% | / |
| 2 | 碱性酒石酸铜乙液 | 5% | / |