北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯 | 1000mg/L | 1% |
| 2 | 氟 | 1000mg/L | 2% |
| 3 | 溴 | 1000mg/L | 1% |
| 4 | 磷酸根 | 1000mg/L | 1% |
| 5 | 硝酸根 | 1000mg/L | 3% |
| 6 | 硫酸根 | 1000mg/L | 3% |
| 7 | 亚硝酸根 | 1000mg/L | 2% |
| 8 | 亚硫酸根 | 1000mg/L | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟(BWZ7254-2016-1) | 0.76mg/L | 0.11mg/L |
| 2 | 氟(BWZ7254-2016-2) | 5.3mg/L | 0.5mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基橙 | 0.1%(w/v) | / |
| 2 | 甲基橙 | pH(3.2Red~4.4Yellow) | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 游离二氧化硅(BWZ7464-2016-1) | 18.6% | 1.9% |
| 2 | 游离二氧化硅(BWZ7464-2016-2) | 64.5% | 2.3% |
c(KMnO4)=0.02004mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄色 | 0.5# | / |
| 2 | 黄色 | 1# | / |
| 3 | 黄色 | 2# | / |
| 4 | 黄色 | 3# | / |
| 5 | 黄色 | 4# | / |
| 6 | 黄色 | 5# | / |
| 7 | 黄色 | 6# | / |
| 8 | 黄色 | 7# | / |
| 9 | 黄色 | 8# | / |
| 10 | 黄色 | 9# | / |
| 11 | 黄色 | 10# | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘 | 14.9mg/kg | 2mg/kg |
| 2 | 碘 | 18.7mg/kg | 2mg/kg |
| 3 | 碘 | 45.6mg/kg | 2mg/kg |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全盐量 | 99.8mg/L | 5.0mg/L |
| 2 | 氯 | 15.1mg/L | 1.5mg/L |