北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氢氧化钾溶液 | 0.5% | / |
| 2 | 硼氢化钾 | 10g | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | o,p'-滴滴涕 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | p,p'-滴滴涕 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | p,p'-滴滴滴 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | p,p'-滴滴伊 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柠檬酸钠 | 0.2mol/L | / |
| 2 | 硝酸钠 | 1.0mol/L | / |
c(KBrO3)=0.02350moL/L(ChP)