北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正十二烷 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 正十六烷 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 正十四烷 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数量中位粒径 | 5.0μm | 0.1μm |
| 2 | 数量平均粒径 | 5.0μm | 0.1μm |
| 3 | 微粒浓度 | 1536pc/mL | 69pc/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯(BWZ7491-2016-1) | 88.0μg/pc | 13.2μg/pc |
| 2 | 乙苯(BWZ7491-2016-2) | 384.7μg/pc | 57.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾 | 1000μg/mL | 1% |
| 2 | 钠 | 1000μg/mL | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-氨基联苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 联苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 2-萘胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 3,3'-二氯联苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 3,3'-二甲基联苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 4-氯苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 2-氨基-4-硝基甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | 邻甲苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 9 | 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 10 | 2,6-二甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 11 | 2,4-二甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 12 | 4-氯-2-甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 13 | 4-氨基偶氮苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 14 | 4,4'-二氨基二苯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 15 | 4,4'-二氨基二苯醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 16 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 18 | 2,4,5-三甲基苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 19 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 20 | 2,4-二氨基苯甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 21 | 2,4-二氨基甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 22 | 邻氨基偶氮甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 23 | 2-甲氧基苯胺/邻茴香胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 24 | 4,4'-二氨基-3,3'-二甲基联苯基甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 25 | 苯胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 26 | 对苯二胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 三氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
c(KMnO4)=0.010018mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲酚红 | 1g/L | / |
| 2 | 麝香草酚蓝 | 1g/L | / |