北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲酚红 | 1g/L | / |
| 2 | 麝香草酚蓝 | 1g/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | α-六六六 | 50μg/mL | 6% |
| 2 | β-六六六 | 50μg/mL | 6% |
| 3 | γ-六六六 | 50μg/mL | 6% |
| 4 | δ-六六六 | 50μg/mL | 6% |
| 5 | o,p'-滴滴涕 | 50μg/mL | 6% |
| 6 | p,p'-滴滴涕 | 50μg/mL | 6% |
| 7 | p,p'-滴滴滴 | 50μg/mL | 6% |
| 8 | p,p'-滴滴伊 | 50μg/mL | 6% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磷化氢(BWZ7214-2016-1) | 0.395μg/mL | 0.035μg/mL |
| 2 | 磷化氢(BWZ7214-2016-2) | 1.32μg/mL | 0.11μg/mL |
c(KMnO4)=0.010018mol/L(ChP)