北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碘化钾 | 20g/L | 2% |
| 2 | 溴化钾 | 20g/L | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙醇 | 0.1 | 1% |
| 2 | 乙醇 | 0.2 | 1% |
| 3 | 乙醇 | 0.4 | 1% |
| 4 | 乙醇 | 0.5 | 1% |
| 5 | 乙醇 | 0.65 | 1% |
| 6 | 乙醇 | 0.95 | 1% |
c(Na2CO3)=0.5035mol/L(ChP)