北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氢氧化钠 | 200g/L | / |
| 2 | 乙二胺四乙酸二钠 | 180.65g/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚砷酸钠 | 2g/L | / |
| 2 | 碳酸铵 | 5g/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚砷酸钠 | 20g/L | / |
| 2 | 碳酸铵 | 50g/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 100mL | / |
| 2 | 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵 | 1g | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氢氧化钠 | 66.7g/L | / |
| 2 | 碳酸钠 | 33.3g/L | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯化钠 | / | / |
| 2 | 甘油 | / | / |
| 3 | 乙醇 | / | / |
| 4 | 盐酸 | / | / |
c(Na2CO3)=0.5035mol/L(ChP)