北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟 | 2.00mg/L | 0.15mg/L |
| 2 | 氯 | 2.00mg/L | 0.11mg/L |
| 3 | 亚硝酸根 | 2.00mg/L | 0.14mg/L |
| 4 | 硝酸根 | 2.00mg/L | 0.13mg/L |
| 5 | 硫酸根 | 2.00mg/L | 0.15mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟 | 1.28μg/mL | 0.15μg/mL |
| 2 | 氯 | 3.40μg/mL | 0.15μg/mL |
| 3 | 溴 | 2.16μg/mL | 0.25μg/mL |
| 4 | 硝酸根 | 4.00μg/mL | 0.20μg/mL |
| 5 | 亚硝酸根 | 3.00μg/mL | 0.20μg/mL |
| 6 | 硫酸根 | 0.88μg/mL | 0.07μg/mL |
| 7 | 磷酸根 | 2.08μg/mL | 0.15μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铁 | 0.200μg/mL | 0.040μg/mL |
| 2 | 锰 | 0.190μg/mL | 0.040μg/mL |
| 3 | 铜 | 0.200μg/mL | 0.040μg/mL |
| 4 | 锌 | 0.200μg/mL | 0.040μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 40.4μg/mL | 3.1μg/mL |
| 2 | 四氯化碳 | 39.3μg/mL | 3.1μg/mL |
| 3 | 一溴二氯甲烷 | 41.3μg/mL | 3.1μg/mL |
| 4 | 二溴一氯甲烷 | 41.6μg/mL | 3.1μg/mL |
| 5 | 三溴甲烷 | 40.2μg/mL | 3.1μg/mL |
c(KMnO4)=0.02014mol/L(ChP)