北京晶品赛思科技有限公司
c(H2SO4)=0.01003mol/L(ChP)
c(K2Cr2O7)=0.04182mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全盐量 | 2000μg/mL | 2% |
| 2 | 氯 | 303μg/mL | 2% |
c(H2SO4)=0.005005mol/L(ChP)