北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铍 | 1μg/mL | 6% |
| 2 | 铈 | 1μg/mL | 6% |
| 3 | 铁 | 1μg/mL | 6% |
| 4 | 铟 | 1μg/mL | 6% |
| 5 | 锂 | 1μg/mL | 6% |
| 6 | 镁 | 1μg/mL | 6% |
| 7 | 铅 | 1μg/mL | 6% |
| 8 | 铀 | 1μg/mL | 6% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六甲基环三硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 2,4,6,8-四甲基环四硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 八甲基三硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 2,4,6,8,10-五甲基环五硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 八甲基环四硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 2,4,6-三乙烯-2,4,6-三 甲基环三硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 十甲基四硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | 十甲基环五硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 9 | 十二甲基五硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 10 | 四乙烯基-四甲基环四硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 11 | 十二甲基环六硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 12 | 十四甲基六硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 13 | 五乙烯基五甲基环五硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 14 | 十四甲基环七硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 15 | 十六甲基环八硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 16 | 十八甲基环九硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 17 | 三甲基三苯基环三硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 18 | 四甲基四苯基环四硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 19 | 六苯基环三硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 20 | 八苯基环四硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯酚(BWZ9081-2016-1) | 1.5μg/mL | 0.3μg/mL |
| 2 | 苯酚(BWZ9081-2016-2) | 4.1μg/mL | 0.6μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 乙二醇甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | 乙二醇甲醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 9 | 乙二醇单乙醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 10 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 11 | 乙二醇二甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 12 | 乙二醇二乙醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 13 | 二乙二醇二甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 14 | 三乙二醇二甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 15 | 甲醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 16 | 乙醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 17 | 正丙醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 18 | 异丙醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 19 | 正丁醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 20 | 异丁醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 21 | 苯甲醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 22 | 异辛醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 23 | 乙二醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 24 | 1,2-丙二醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 25 | 二乙二醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 26 | 三乙胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 27 | N,N-二甲基乙醇胺 | 1000μg/mL | 3% |
| 28 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 29 | 乙二醇单丁醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 30 | 乙二醇苯醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 31 | 二乙二醇丁醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 32 | 乙二醇丁醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 33 | 二乙二醇单乙基醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 34 | 二乙二醇丁醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 35 | 丙二醇单甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 36 | 丙二醇正丁醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 37 | 丙二醇苯醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 38 | 二丙二醇单甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 39 | 二丙二醇正丁醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 40 | 丙酮 | 1000μg/mL | 3% |
| 41 | 甲基异戊基酮 | 1000μg/mL | 3% |
| 42 | N-甲基吡咯烷酮 | 1000μg/mL | 3% |
| 43 | 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 44 | 己二酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙醛 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 丙烯醛 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 丙烯腈 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马波沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 氟罗沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 氧氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 培氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 依诺沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 诺氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 7 | 环丙沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 8 | 恩诺沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 9 | 达氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 10 | 洛美沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 11 | 奥比沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 12 | 二氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 13 | 沙拉沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 14 | 加替沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 15 | 莫西沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 16 | 氟甲喹 | 100μg/mL | 4% |
| 17 | 那氟沙星 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二氯乙烯 | 105.1μg/pc | 12μg/pc |
| 2 | 二氯乙烯 | 303.0μg/pc | 36μg/pc |
c[Hg(NO3)2]=0.01254mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正癸烷 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 正四十烷 | 300μg/mL | 4% |