北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锑 | 100mg/L | 4% |
| 2 | 铝 | 100mg/L | 4% |
| 3 | 砷 | 100mg/L | 4% |
| 4 | 钡 | 100mg/L | 4% |
| 5 | 铍 | 100mg/L | 4% |
| 6 | 镉 | 100mg/L | 4% |
| 7 | 铬 | 100mg/L | 4% |
| 8 | 钴 | 100mg/L | 4% |
| 9 | 铜 | 100mg/L | 4% |
| 10 | 铅 | 100mg/L | 4% |
| 11 | 锰 | 100mg/L | 4% |
| 12 | 钼 | 100mg/L | 4% |
| 13 | 镍 | 100mg/L | 4% |
| 14 | 硒 | 100mg/L | 4% |
| 15 | 银 | 100mg/L | 4% |
| 16 | 铊 | 100mg/L | 4% |
| 17 | 铀 | 100mg/L | 4% |
| 18 | 钒 | 100mg/L | 4% |
| 19 | 锌 | 100mg/L | 4% |
| 20 | 铋 | 100mg/L | 4% |
| 21 | 锶 | 100mg/L | 4% |
| 22 | 锡 | 100mg/L | 4% |
| 23 | 锂 | 100mg/L | 4% |
| 24 | 钍 | 100mg/L | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯(BWZ9054-2016-1) | 99.2μg/pc | 9.9μg/pc |
| 2 | 甲苯(BWZ9054-2016-1) | 102.9μg/pc | 10.3μg/pc |
| 3 | 乙苯(BWZ9054-2016-1) | 52.7μg/pc | 5.3μg/pc |
| 4 | 邻二甲苯(BWZ9054-2016-1) | 102.0μg/pc | 10.2μg/pc |
| 5 | 间二甲苯(BWZ9054-2016-1) | 102.6μg/pc | 10.3μg/pc |
| 6 | 对二甲苯(BWZ9054-2016-1) | 99.6μg/pc | 10.0μg/pc |
| 7 | 苯(BWZ9054-2016-2) | 324.5μg/pc | 32.4μg/pc |
| 8 | 甲苯(BWZ9054-2016-2) | 332.5μg/pc | 33.2μg/pc |
| 9 | 乙苯(BWZ9054-2016-2) | 174.9μg/pc | 17.5μg/pc |
| 10 | 邻二甲苯(BWZ9054-2016-2) | 325.2μg/pc | 32.5μg/pc |
| 11 | 间二甲苯(BWZ9054-2016-2) | 326.3μg/pc | 32.6μg/pc |
| 12 | 对二甲苯(BWZ9054-2016-2) | 317.8μg/pc | 31.8μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | α-六六六 | 1000μg/mL | 4% |
| 2 | β-六六六 | 1000μg/mL | 4% |
| 3 | γ-六六六 | 1000μg/mL | 4% |
| 4 | δ-六六六 | 1000μg/mL | 4% |
| 5 | 4,4'-DDE | 1000μg/mL | 4% |
| 6 | 2,4'-DDT | 1000μg/mL | 4% |
| 7 | 4,4'-DDD | 1000μg/mL | 4% |
| 8 | 4,4'-DDT | 1000μg/mL | 4% |
| 9 | 六氯苯 | 1000μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顺-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 顺-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯 | 200μg/mL | 4% |
| 3 | 反-9-顺-12-十八碳二烯酸甲酯 | 200μg/mL | 4% |
| 4 | 反-9-反-12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯) | 500μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镍 | 0.5mg/L | 5% |
| 2 | 铅 | 0.5mg/L | 5% |
| 3 | 锌 | 0.5mg/L | 5% |
| 4 | 铬 | 0.5mg/L | 5% |
| 5 | 铜 | 0.5mg/L | 5% |
| 6 | 砷 | 0.5mg/L | 5% |
| 7 | 镉 | 0.5mg/L | 5% |
| 8 | 铝 | 0.5mg/L | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铝(BWZ7743-2016-1) | 49.9μg/pc | 4.9μg/pc |
| 2 | 铝(BWZ7743-2016-2) | 30.0μg/pc | 3.8μg/pc |
| 3 | 铝(BWZ7743-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,5-二溴甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 2,2'5,5'-四溴联苯 | 1000μg/mL | 3% |
c(KMnO4)=0.010018mol/L(ChP)