北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙烯腈 | 232.2μg/pc | 34.8μg/pc |
| 2 | 丙烯腈 | 384.8μg/pc | 57.7μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | pH | 3.5(25℃) | 0.4 |
| 2 | 磷酸盐 | 0.05mol/L | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟 | 5.0μg/mL | 4% |
| 2 | 氯 | 8.0μg/mL | 4% |
| 3 | 硝酸盐氮 | 8.0μg/mL | 4% |
| 4 | 硫酸根 | 40.0μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正戊烷(BWZ7484-2016-1) | 101.5μg/pc | 15.2μg/pc |
| 2 | 正戊烷(BWZ7484-2016-2) | 382.4μg/pc | 57.4μg/pc |
c[Hg(NO3)2]=0.2500mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钪 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 锗 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 铟 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 铑 | 10μg/mL | 5% |
| 5 | 铼 | 10μg/mL | 5% |
| 6 | 铋 | 10μg/mL | 5% |
c(KBrO3)=0.01675moL/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |