北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟 | 50.0μg/mL | 2% |
| 2 | 氯 | 10.0μg/mL | 3% |
| 3 | 硝酸根 | 30.0μg/mL | 3% |
| 4 | 硫酸根 | 20.0μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲酸 | 20.0μg/mL | 4% |
| 2 | 乙酸 | 20.0μg/mL | 4% |
| 3 | 草酸 | 20.0μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 2 | 正庚烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 3 | 环己烷 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 4 | 甲基环己烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 5 | 正辛烷 | 8.1μg/mL | 0.8μg/mL |
| 6 | 四氯化碳 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 7 | 正壬烷 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 8 | 乙酸乙酯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 9 | 苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 10 | 三氯乙烯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 11 | 三氯甲烷 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 12 | 四氯乙烯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 13 | 甲苯 | 8.1μg/mL | 0.8μg/mL |
| 14 | 乙酸丁酯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 15 | 乙苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 16 | 对二甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 17 | 间二甲苯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 18 | 邻二甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 19 | 氯苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 20 | 苯乙烯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 21 | 1,4-二氯苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 22 | 正十六烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碳酸根 | 200mg/L | 16mg/L |
| 2 | 碳酸氢根 | 200mg/L | 16mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 钠 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 钙 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 镁 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 锂 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 4 | 甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 5 | 辛烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 6 | 乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 3% |
| 7 | 乙苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 8 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 9 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 10 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 11 | 苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
| 12 | 壬烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 13 | 异辛醇 | 2000μg/mL | 3% |
| 14 | 十一烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 15 | 十四烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 16 | 十六烷 | 2000μg/mL | 3% |
c(H2C2O4)=0.5010mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 74.2μg/mL | 5.2μg/mL |
| 2 | 甲苯 | 78.5μg/mL | 5.2μg/mL |
| 3 | 乙苯 | 78.6μg/mL | 5.2μg/mL |
| 4 | 邻二甲苯 | 79.7μg/mL | 5.2μg/mL |
| 5 | 间二甲苯 | 79.7μg/mL | 5.2μg/mL |
| 6 | 对二甲苯 | 80.1μg/mL | 5.2μg/mL |
c(Br2)=0.05030mol/L(ChP)