北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氟 | 5.0μg/mL | 4% |
| 2 | 氯 | 8.0μg/mL | 4% |
| 3 | 硝酸盐氮 | 8.0μg/mL | 4% |
| 4 | 硫酸根 | 40.0μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
| 6 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
c(H2SO4)=0.02504mol/L(ChP)