北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 2 | 1,1-二氯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 3 | 二氯甲烷 | 200μg/mL | 4% |
| 4 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 5 | 1,1-二氯乙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 6 | 氯丁二烯 | 200μg/mL | 4% |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 8 | 2,2-二氯丙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 9 | 溴氯甲烷 | 200μg/mL | 4% |
| 10 | 三氯甲烷 | 200μg/mL | 4% |
| 11 | 1,1,1-三氯乙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 12 | 四氯化碳 | 200μg/mL | 4% |
| 13 | 1,1-二氯丙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 14 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 16 | 三氯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 18 | 二溴甲烷 | 200μg/mL | 4% |
| 19 | 一溴二氯甲烷 | 200μg/mL | 4% |
| 20 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 21 | 甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 22 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 24 | 1,3-二氯丙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 25 | 四氯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 26 | 二溴一氯甲烷 | 200μg/mL | 4% |
| 27 | 1,2-二溴乙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 28 | 氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 30 | 乙苯 | 200μg/mL | 4% |
| 31 | 间二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 32 | 对二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 33 | 苯乙烯 | 200μg/mL | 4% |
| 34 | 邻二甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 35 | 三溴甲烷 | 200μg/mL | 4% |
| 36 | 异丙苯 | 200μg/mL | 4% |
| 37 | 溴苯 | 200μg/mL | 4% |
| 38 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 39 | 1,2,3-三氯丙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 40 | 正丙苯 | 200μg/mL | 4% |
| 41 | 2-氯甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 42 | 4-氯甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 43 | 1,3,5-三甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 44 | 叔丁基苯 | 200μg/mL | 4% |
| 45 | 1,2,4-三甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 46 | 仲丁基苯 | 200μg/mL | 4% |
| 47 | 邻二氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 48 | 4-异丙基甲苯 | 200μg/mL | 4% |
| 49 | 1,3-二氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 50 | 1,4-二氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 51 | 正丁基苯 | 200μg/mL | 4% |
| 52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 200μg/mL | 4% |
| 53 | 1,2,4-三氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 54 | 六氯-1,3-丁二烯 | 200μg/mL | 4% |
| 55 | 萘 | 200μg/mL | 4% |
| 56 | 1,2,3-三氯苯 | 200μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 六甲基二硅氧烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 正庚烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 丙酮 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 乙酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 异丙醇 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | 3-戊酮 | 1000μg/mL | 3% |
| 9 | 1-癸烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 10 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 11 | 乙酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 12 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 13 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 14 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 15 | 2-庚酮 | 1000μg/mL | 3% |
| 16 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 17 | 环戊酮 | 1000μg/mL | 3% |
| 18 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 19 | 1-十二烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 20 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 21 | 乳酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
| 22 | 苯甲醚 | 1000μg/mL | 3% |
| 23 | 2-壬酮 | 1000μg/mL | 3% |
| 24 | 苯甲醛 | 1000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 2 | 正庚烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 3 | 环己烷 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 4 | 甲基环己烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 5 | 正辛烷 | 8.1μg/mL | 0.8μg/mL |
| 6 | 四氯化碳 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 7 | 正壬烷 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 8 | 乙酸乙酯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 9 | 苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 10 | 三氯乙烯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 11 | 三氯甲烷 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 12 | 四氯乙烯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 13 | 甲苯 | 8.1μg/mL | 0.8μg/mL |
| 14 | 乙酸丁酯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 15 | 乙苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 16 | 对二甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 17 | 间二甲苯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 18 | 邻二甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 19 | 氯苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 20 | 苯乙烯 | 7.8μg/mL | 0.8μg/mL |
| 21 | 1,4-二氯苯 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 22 | 正十六烷 | 7.9μg/mL | 0.8μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碳酸根 | 200mg/L | 16mg/L |
| 2 | 碳酸氢根 | 200mg/L | 16mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 钠 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 钙 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 镁 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 锂 | 1000μg/mL | 3% |
c(KMnO4)=0.002004mol/L(ChP)