- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                                 25μg/mL 
                     
                        1mL
                     
                                    2640
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 99.7 
                     
                        0.1g
                     
                                    486
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        100mg
                     
                                    350
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        100mg
                     
                                    560
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        250mg
                     
                                    320
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    58组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | I | 0.06 |  |  
                                                | 2 | Cs | 0.010±0.004 |  |  
                                                | 3 | 灰分 | 0.5 |  |  
                                                | 4 | Br | 0.46±0.09 |  |  
                                                | 5 | Ge | 1 |  |  
                                                | 6 | Sc | 3.5±0.9 |  |  
                                                | 7 | Hf | 1.6 |  |  
                                                | 8 | Na | 10 |  |  
                                                | 9 | K | 0.129±0.007 |  |  
                                                | 10 | U | 2.3 |  |  
                                                | 11 | Lu | 0.21 |  |  
                                                | 12 | Yb | 1.6±0.2 |  |  
                                                | 13 | Tm | 0.27 |  |  
                                                | 14 | Er | 1.7±0.4 |  |  
                                                | 15 | Ho | 0.66±0.15 |  |  
                                                | 16 | Dy | 3.2±0.8 |  |  
                                                | 17 | Tb | 0.73±0.24 |  |  
                                                | 18 | Gd | 4.3±0.9 |  |  
                                                | 19 | Eu | 0.6 |  |  
                                                | 20 | Sm | 3.2±0.5 |  |  
                                                | 21 | Pr | 7±1 |  |  
                                                | 22 | Y | 0.021±0.004 |  |  
                                                | 23 | Th | 4.6±1.5 |  |  
                                                | 24 | Rb | 2.1±0.2 |  |  
                                                | 25 | Cd | 4.1±1.6 |  |  
                                                | 26 | N | 1.40±0.07 |  |  
                                                | 27 | Sr | 0.19±0.05 |  |  
                                                | 28 | Ba | 0.45±0.16 |  |  
                                                | 29 | Li | 0.038±0.006 |  |  
                                                | 30 | Be | 1.7±0.4 |  |  
                                                | 31 | Tl | 0.4 |  |  
                                                | 32 | Fe | 13.3±1.5 |  |  
                                                | 33 | Se | 0.021±0.008 |  |  
                                                | 34 | Cl | 0.050±0.006 |  |  
                                                | 35 | La | 0.057±0.006 |  |  
                                                | 36 | Bi | 2.8±0.9 |  |  
                                                | 37 | Ce | 0.12±0.02 |  |  
                                                | 38 | B | 0.86±0.11 |  |  
                                                | 39 | Sb | 0.008 |  |  
                                                | 40 | Mo | 0.045±0.009 |  |  
                                                | 41 | Nb | 0.009 |  |  
                                                | 42 | Al | 0.032±0.003 |  |  
                                                | 43 | Ca | 0.0055±0.0008 |  |  
                                                | 44 | Si | 0.008±0.001 |  |  
                                                | 45 | Mg | 0.018±0.002 |  |  
                                                | 46 | Ti | 1.6±0.5 |  |  
                                                | 47 | Mn | 1.55±0.08 |  |  
                                                | 48 | Co | 0.012 |  |  
                                                | 49 | Zn | 2.9±0.3 |  |  
                                                | 50 | S | 0.123±0.016 |  |  
                                                | 51 | As | 0.028±0.006 |  |  
                                                | 52 | Pb | 0.07±0.02 |  |  
                                                | 53 | V | 0.03 |  |  
                                                | 54 | Cu | 0.66±0.08 |  |  
                                                | 55 | Ni | 0.097±0.014 |  |  
                                                | 56 | Cr | 0.11 |  |  
                                                | 57 | P | 0.061±0.003 |  |  
                                                | 58 | Nd | 0.022±0.004 |  |  
 
 
 
                        35g
                     
                                    3500
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 99.9 
                     
                        0.05g
                     
                                    486
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 100μg/mL 
                     
                        1mL
                     
                                    500
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        100mg
                     
                                    420
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    58组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | I | 0.14±0.01 |  |  
                                                | 2 | Cs | 2.9±0.6 |  |  
                                                | 3 | Br | 0.4 |  |  
                                                | 4 | Ge | 4.3 |  |  
                                                | 5 | Sc | 5 |  |  
                                                | 6 | Na | 11.0±2.5 |  |  
                                                | 7 | U | 2.6 |  |  
                                                | 8 | Hg | 2.2±0.5 |  |  
                                                | 9 | Lu | 0.1 |  |  
                                                | 10 | Yb | 0.61±0.14 |  |  
                                                | 11 | Tm | 0.12±0.04 |  |  
                                                | 12 | Er | 0.70±0.10 |  |  
                                                | 13 | Ho | 0.21±0.04 |  |  
                                                | 14 | Dy | 1.15±0.11 |  |  
                                                | 15 | Tb | 0.25 |  |  
                                                | 16 | Gd | 1.5±0.2 |  |  
                                                | 17 | Eu | 0.42±0.12 |  |  
                                                | 18 | Sm | 1.6±0.3 |  |  
                                                | 19 | Pr | 2.0±0.3 |  |  
                                                | 20 | Y | 0.22±0.05 |  |  
                                                | 21 | Th | 4.0±1.2 |  |  
                                                | 22 | Rb | 0.29±0.06 |  |  
                                                | 23 | Cd | 0.018±0.002 |  |  
                                                | 24 | N | 1.47 |  |  
                                                | 25 | F | 15 |  |  
                                                | 26 | Sr | 0.29±0.05 |  |  
                                                | 27 | Ba | 0.75±0.09 |  |  
                                                | 28 | Li | 0.068±0.016 |  |  
                                                | 29 | Be | 3.4±0.6 |  |  
                                                | 30 | Ag | 0.059 |  |  
                                                | 31 | Tl | 0.30±0.04 |  |  
                                                | 32 | Fe | 14.4±2.0 |  |  
                                                | 33 | Se | 0.03 |  |  
                                                | 34 | Cl | 0.028 |  |  
                                                | 35 | La | 10.3±1.1 |  |  
                                                | 36 | Bi | 16 |  |  
                                                | 37 | Ce | 17±2 |  |  
                                                | 38 | B | 1.06±0.08 |  |  
                                                | 39 | Sb | 5.8 |  |  
                                                | 40 | Mo | 0.61±0.03 |  |  
                                                | 41 | Sn | 9 |  |  
                                                | 42 | Nb | 5 |  |  
                                                | 43 | Ca | 0.013±0.002 |  |  
                                                | 44 | Si | 0.033 |  |  
                                                | 45 | Mg | 0.053±0.002 |  |  
                                                | 46 | Ti | 2.7 |  |  
                                                | 47 | Mn | 11.5±0.6 |  |  
                                                | 48 | Co | 8.2±1.7 |  |  
                                                | 49 | Zn | 14.6±0.6 |  |  
                                                | 50 | S | 0.13 |  |  
                                                | 51 | As | 0.12±0.03 |  |  
                                                | 52 | Pb | 0.09±0.03 |  |  
                                                | 53 | V | 0.05 |  |  
                                                | 54 | Cu | 2.6±0.1 |  |  
                                                | 55 | Ni | 0.21±0.06 |  |  
                                                | 56 | Cr | 0.17±0.05 |  |  
                                                | 57 | P | 0.16±0.01 |  |  
                                                | 58 | Nd | 7.9±1.3 |  |  
 
 
 
                        35g
                     
                                    9000
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    2组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 总汞 | 0.85 | 0.03 |  
                                                | 2 | 甲基汞(以汞计) | 0.84 | 0.03 |  
 
 
 
                        5g
                     
                                    972
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        100mg
                     
                                    364
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        250mg
                     
                                    240
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    61组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Ag | 5 | 3 |  
                                                | 2 | Al | 0.021 | 0.002 |  
                                                | 3 | As | 0.31 | 0.04 |  
                                                | 4 | B | 7.5 | 0.9 |  
                                                | 5 | Ba | 4.1 | 0.3 |  
                                                | 6 | Be | 4.4 | 1.1 |  
                                                | 7 | Bi | 13 | 1 |  
                                                | 8 | Ca | 0.081 | 0.008 |  
                                                | 9 | Cd | 0.062 | 0.003 |  
                                                | 10 | Ce | 0.16 | 0.03 |  
                                                | 11 | Cl | 0.075 | 0.006 |  
                                                | 12 | Co | 0.056 | 0.008 |  
                                                | 13 | Cr | 0.3 | 0.07 |  
                                                | 14 | Cs | 25 | 2 |  
                                                | 15 | Cu | 4.6 | 0.4 |  
                                                | 16 | Dy | 8.9 | 1.1 |  
                                                | 17 | Er | 4.2 | 0.8 |  
                                                | 18 | Eu | 3.2 | 0.8 |  
                                                | 19 | F | 35 | 3 |  
                                                | 20 | Fe | 205 | 18 |  
                                                | 21 | Gd | 11.4 | 1.5 |  
                                                | 22 | Ge | 12 | 3 |  
                                                | 23 | Hf | 0.04 | 4 |  
                                                | 24 | Hg | 4 | 1.5 |  
                                                | 25 | Ho | 1.6 | 0.3 |  
                                                | 26 | I | 0.57 | 0.09 |  
                                                | 27 | K | 1.14 | 0.05 |  
                                                | 28 | La | 0.092 | 0.018 |  
                                                | 29 | Li | 0.13 | 0.02 |  
                                                | 30 | Lu | 0.58 | 0.15 |  
                                                | 31 | Mg | 0.105 | 0.004 |  
                                                | 32 | Mn | 13.4 | 0.8 |  
                                                | 33 | Mo | 0.21 | 0.02 |  
                                                | 34 | N | 3.22 | 0.17 |  
                                                | 35 | Na | 0.095 | 0.013 |  
                                                | 36 | Nd | 0.066 | 0.013 |  
                                                | 37 | Ni | 0.92 | 0.11 |  
                                                | 38 | Pb | 0.72 | 0.09 |  
                                                | 39 | Pr | 17 | 2 |  
                                                | 40 | Rb | 6.5 | 0.2 |  
                                                | 41 | S | 1.01 | 0.05 |  
                                                | 42 | Sb | 0.023 | 0.005 |  
                                                | 43 | Sc | 0.021 | 0.003 |  
                                                | 44 | Se | 0.39 | 0.07 |  
                                                | 45 | Si | 0.08 | 0.05 |  
                                                | 46 | Sm | 13 | 3 |  
                                                | 47 | Sn | 0.07 | 5 |  
                                                | 48 | Sr | 12.3 | 1.1 |  
                                                | 49 | Tb | 1.66 | 0.29 |  
                                                | 50 | Th | 0.024 | 0.003 |  
                                                | 51 | Ti | 10 | 3 |  
                                                | 52 | Tl | 20 | 3 |  
                                                | 53 | Tm | 0.65 | 3 |  
                                                | 54 | U | 75 | 6 |  
                                                | 55 | V | 0.2 | 0.06 |  
                                                | 56 | Y | 0.057 | 0.011 |  
                                                | 57 | Yb | 4.2 | 3 |  
                                                | 58 | Zn | 21.7 | 1.4 |  
                                                | 59 | 灰分 | 3.4 | 3 |  
                                                | 60 | P | 0.466 | 0.016 |  
                                                | 61 | Br | 1.9 | 0.3 |  
 
 
 
                        35g
                     
                                    6000
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        500g
                     
                                    180
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    59组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | I | 0.13 |  |  
                                                | 2 | Cs | 0.58±0.03 |  |  
                                                | 3 | Br | 2.9±0.5 |  |  
                                                | 4 | Ge | 15±5 |  |  
                                                | 5 | Sc | 0.07 |  |  
                                                | 6 | Na | 0.010±0.001 |  |  
                                                | 7 | K | 1.55±0.07 |  |  
                                                | 8 | U | 47±7 |  |  
                                                | 9 | Hg | 8.1±1.5 |  |  
                                                | 10 | Lu | 6.2±0.9 |  |  
                                                | 11 | Yb | 38±5 |  |  
                                                | 12 | Tm | 5.9±1.1 |  |  
                                                | 13 | Er | 37±6 |  |  
                                                | 14 | Ho | 13±2 |  |  
                                                | 15 | Dy | 65±7 |  |  
                                                | 16 | Tb | 11.4±1.9 |  |  
                                                | 17 | Gd | 76±11 |  |  
                                                | 18 | Eu | 22±6 |  |  
                                                | 19 | Sm | 66±10 |  |  
                                                | 20 | Pr | 93±8 |  |  
                                                | 21 | Y | 0.52±0.03 |  |  
                                                | 22 | Th | 79±12 |  |  
                                                | 23 | Rb | 89±9 |  |  
                                                | 24 | Cd | 0.076±0.004 |  |  
                                                | 25 | N | 3.7 |  |  
                                                | 26 | F | 11 |  |  
                                                | 27 | Sr | 36±2 |  |  
                                                | 28 | Ba | 41±4 |  |  
                                                | 29 | Li | 0.52±0.04 |  |  
                                                | 30 | Be | 25±3 |  |  
                                                | 31 | Ag | 0.015 |  |  
                                                | 32 | Tl | 57±11 |  |  
                                                | 33 | Fe | 322±23 |  |  
                                                | 34 | Se | 0.10±0.03 |  |  
                                                | 35 | Cl | 0.056 |  |  
                                                | 36 | La | 0.54±0.04 |  |  
                                                | 37 | Bi | 40±11 |  |  
                                                | 38 | Ce | 0.81±0.03 |  |  
                                                | 39 | B | 14.1±1.2 |  |  
                                                | 40 | Sb | 52 |  |  
                                                | 41 | Mo | 0.11±0.02 |  |  
                                                | 42 | Sn | 0.17 |  |  
                                                | 43 | Nb | 50 |  |  
                                                | 44 | Al | 0.27±0.05 |  |  
                                                | 45 | Ca | 1.21±0.03 |  |  
                                                | 46 | Si | 0.26 |  |  
                                                | 47 | Mg | 0.220±0.008 |  |  
                                                | 48 | Ti | 21 |  |  
                                                | 49 | Mn | 0.117±0.006* |  |  
                                                | 50 | Co | 0.30±0.02 |  |  
                                                | 51 | Zn | 35±2 |  |  
                                                | 52 | S | 0.42 |  |  
                                                | 53 | Pb | 1.6±0.2 |  |  
                                                | 54 | V | 0.60±0.15 |  |  
                                                | 55 | Cu | 24±1 |  |  
                                                | 56 | Ni | 5.4±0.4 |  |  
                                                | 57 | Cr | 0.92±0.20 |  |  
                                                | 58 | P | 0.28±0.01 |  |  
                                                | 59 | Nd | 0.35±0.04 |  |  
 
 
 
                        35g
                     
                                    9000
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    49组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | Al | 0.003 | 3 |  
                                                | 2 | As | 0.031 | 0.007 |  
                                                | 3 | B | 1.56 | 0.22 |  
                                                | 4 | Ba | 1 | 0.3 |  
                                                | 5 | Bi | 1.2 | 3 |  
                                                | 6 | Br | 5.7 | 1.4 |  
                                                | 7 | Ca | 0.94 | 0.03 |  
                                                | 8 | Ce | 0.004 | 3 |  
                                                | 9 | Cl | 0.81 | 0.09 |  
                                                | 10 | Co | 0.03 | 0.007 |  
                                                | 11 | Cr | 0.39 | 0.04 |  
                                                | 12 | Cs | 0.034 | 0.005 |  
                                                | 13 | Cu | 0.51 | 0.13 |  
                                                | 14 | Dy | 0.45 | 3 |  
                                                | 15 | Er | 0.16 | 3% |  
                                                | 16 | Eu | 0.4 | 3 |  
                                                | 17 | Fe | 7.8 | 1.3 |  
                                                | 18 | Hg | 2.2 | 1 |  
                                                | 19 | Ho | 0.07 | 1 |  
                                                | 20 | I | 1.12 | 0.23 |  
                                                | 21 | K | 1.25 | 0.05 |  
                                                | 22 | La | 0.0025 | 1 |  
                                                | 23 | Li | 0.04 | 1 |  
                                                | 24 | Mg | 0.096 | 0.007 |  
                                                | 25 | Mn | 0.51 | 0.17 |  
                                                | 26 | Mo | 0.28 | 0.03 |  
                                                | 27 | N | 3.8 | 0.2 |  
                                                | 28 | Na | 0.47 | 0.03 |  
                                                | 29 | Nb | 0.008 | 3 |  
                                                | 30 | Nd | 0.002 | 2 |  
                                                | 31 | Ni | 0.18 | 3 |  
                                                | 32 | P | 0.76 | 0.03 |  
                                                | 33 | Pb | 0.07 | 0.02 |  
                                                | 34 | Pr | 0.7 | 3 |  
                                                | 35 | Rb | 11.6 | 0.7 |  
                                                | 36 | S | 0.25 | 0.02 |  
                                                | 37 | Sb | 0.006 | 3 |  
                                                | 38 | Sc | 2.8 | 3 |  
                                                | 39 | Se | 0.11 | 0.03 |  
                                                | 40 | Sm | 0.5 | 3 |  
                                                | 41 | Sr | 5.3 | 0.6 |  
                                                | 42 | Tb | 0.7 | 4 |  
                                                | 43 | Th | 2.8 | 4 |  
                                                | 44 | Tl | 0.9 | 4 |  
                                                | 45 | U | 3 | 4 |  
                                                | 46 | V | 0.06 | 4 |  
                                                | 47 | Y | 0.008 | 0.003 |  
                                                | 48 | Zn | 34 | 2 |  
                                                | 49 | 灰分 | 6.2 | 0.06 |  
 
 
 
                        35g
                     
                                    3000
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        500g
                     
                                    160
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        100mg
                     
                                    273
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            暂无信息
                     
                        10mg
                     
                                    580
                                 
                            现货
                         
                            中国
                         
                            
                         
 
    
        
        
            热门产品
            
                
                    
                            - 
                                稀硫酸溶液
                                编号:BWZ6593-2016
                                     CAS号:7664-93-9
                                        标准值: 9.8%-10.0% 
                            
- 
                                阴离子表面活性剂溶液标准物质
                                编号:BWZ6655-2016
                                     CAS号:25155-30-0
                                        标准值: 1000μg/mL 
                            
- 
                                水中氰成分分析标准物质
                                编号:BWZ6709-2016
                                     CAS号:143-33-9
                                        标准值: 100μg/mL 
                            
- 
                                氢氧化钠滴定溶液标准物质
                                编号:GBW(E)083805
                                     CAS号:1310-73-2
                                        标准值: 0.4994mol/L 
                            
- 
                                混合磷酸盐pH溶液标准物质
                                编号:GBW(E)130935
                                     CAS号:9999-99-9
                                        标准值: 6.86(25℃) 
                            
- 
                                硼砂pH溶液标准物质
                                编号:GBW(E)130936
                                     CAS号:9999-99-9
                                        标准值: 9.18(25℃) 
                            
 
             
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            