- 
                产品编号 产品名称 标准值 规格 价格 货期 品牌 订购 
- 
                    
                    
                    
                                 0.920μg/kg 
                     
                        10g
                     
                                    800
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 5.72μg/kg 
                     
                        10g
                     
                                    800
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 17.40mg/kg 
                     
                        20g
                     
                                    800
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 0.427g/kg 
                     
                        20g/瓶
                     
                                    800
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 19.12mg/kg 
                     
                        6g/瓶
                     
                                    800
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 2.0μg/kg 
                     
                        5g
                     
                                    801
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 2.4μg/kg 
                     
                        5g
                     
                                    804
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    2组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 缩水甘油酯 | 0.5mg/kg | 0.1mg/kg |  
                                                | 2 | 3-氯丙酸醇酯 | 0.866mg/kg | 0.173mg/kg |  
 
 
 
                        6g
                     
                                    800
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    3组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 磺胺甲基异恶唑 | 45.29μg/kg | 6.79μg/kg |  
                                                | 2 | 磺胺嘧啶 | 49.92μg/kg | 7.48μg/kg |  
                                                | 3 | 磺胺甲噻二唑 | 44.15μg/kg | 6.62μg/kg |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    700
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    5组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | α-维生素E | 11.60mg/100g | 1.16mg/100g |  
                                                | 2 | β-维生素E | 2.545mg/100g | 0.268mg/100g |  
                                                | 3 | γ-维生素E | 90.10mg/100g | 9.34mg/100g |  
                                                | 4 | δ-维生素E | 44.23mg/100g | 4.72mg/100g |  
                                                | 5 | 维生素E | 148.0mg/100g | 14.8mg/100g |  
 
 
 
                        30mL
                     
                                    800
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 0.048mg/kg 
                     
                        30g/瓶
                     
                                    800
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 0.804g/kg 
                     
                        30g/瓶
                     
                                    800
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    17组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 黄曲霉毒素B1-[13C17] | 0.1μg/mL | 6% |  
                                                | 2 | 黄曲霉毒素B2-[13C17] | 0.1μg/mL | 6% |  
                                                | 3 | 黄曲霉毒素G1-[13C17] | 0.1μg/mL | 6% |  
                                                | 4 | 黄曲霉毒素G2-[13C17] | 0.1μg/mL | 6% |  
                                                | 5 | 赭曲霉毒素A-[13C20] | 0.2μg/mL | 6% |  
                                                | 6 | 雪腐镰刀菌烯醇-[13C15] | 12.5μg/mL | 4% |  
                                                | 7 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇-[13C15] | 12.5μg/mL | 4% |  
                                                | 8 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-[13C17] | 12.5μg/mL | 4% |  
                                                | 9 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-[13C17] | 12.5μg/mL | 4% |  
                                                | 10 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷-[13C21] | 12.5μg/mL | 4% |  
                                                | 11 | HT-2毒素-[13C22] | 5μg/mL | 8% |  
                                                | 12 | T-2毒素-[13C24] | 0.5μg/mL | 6% |  
                                                | 13 | 杂色曲霉毒素-[13C18] | 0.2μg/mL | 6% |  
                                                | 14 | 玉米赤霉烯酮-[13C18] | 12.5μg/mL | 4% |  
                                                | 15 | 伏马毒素B1-[13C34] | 5μg/mL | 5% |  
                                                | 16 | 伏马毒素B2-[13C34] | 5μg/mL | 5% |  
                                                | 17 | 伏马毒素B3-[13C34] | 5μg/mL | 5% |  
 
 
 
                        1mL*2支/套
                     
                                    72000
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    17组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 黄曲霉毒素B1-[13C17] | 0.01μg/mL | 10% |  
                                                | 2 | 黄曲霉毒素B2-[13C17] | 0.01μg/mL | 10% |  
                                                | 3 | 黄曲霉毒素G1-[13C17] | 0.01μg/mL | 10% |  
                                                | 4 | 黄曲霉毒素G2-[13C17] | 0.01μg/mL | 10% |  
                                                | 5 | 赭曲霉毒素A-[13C20] | 0.02μg/mL | 10% |  
                                                | 6 | 雪腐镰刀菌烯醇-[13C15] | 1.25μg/mL | 5% |  
                                                | 7 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇-[13C15] | 1.25μg/mL | 5% |  
                                                | 8 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-[13C17] | 1.25μg/mL | 5% |  
                                                | 9 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-[13C17] | 1.25μg/mL | 5% |  
                                                | 10 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷-[13C21] | 1.25μg/mL | 5% |  
                                                | 11 | HT-2毒素-[13C22] | 0.5μg/mL | 6% |  
                                                | 12 | T-2毒素-[13C24] | 0.05μg/mL | 10% |  
                                                | 13 | 杂色曲霉毒素-[13C18] | 0.02μg/mL | 10% |  
                                                | 14 | 玉米赤霉烯酮-[13C18] | 1.25μg/mL | 5% |  
                                                | 15 | 伏马毒素B1-[13C34] | 0.5μg/mL | 6% |  
                                                | 16 | 伏马毒素B2-[13C34] | 0.5μg/mL | 6% |  
                                                | 17 | 伏马毒素B3-[13C34] | 0.5μg/mL | 6% |  
 
 
 
                        1mL*2支/套
                     
                                    12000
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 / 
                     
                        50g
                     
                                    960
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    2组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 酸价 | / | / |  
                                                | 2 | 过氧化值 | / | / |  
 
 
 
                        40g
                     
                                    1080
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    4组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 氯霉素 | / | / |  
                                                | 2 | 氟苯尼考 | / | / |  
                                                | 3 | 甲砜霉素 | / | / |  
                                                | 4 | 氟苯尼考胺 | / | / |  
 
 
 
                        10g
                     
                                    2040
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 100μg/mL 
                     
                        1mL
                     
                                    738
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                            
                                
                                    14组分
                                    
                               
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |  
                                                | 1 | 黄曲霉毒素B1-[13C17] | 0.02μg/mL | 10% |  
                                                | 2 | 黄曲霉毒素B2-[13C17] | 0.02μg/mL | 10% |  
                                                | 3 | 黄曲霉毒素G1-[13C17] | 0.02μg/mL | 10% |  
                                                | 4 | 黄曲霉毒素G2-[13C17] | 0.02μg/mL | 10% |  
                                                | 5 | 赭曲霉毒素A-[13C20] | 0.04μg/mL | 10% |  
                                                | 6 | 雪腐镰刀菌烯醇-[13C15] | 2.5μg/mL | 5% |  
                                                | 7 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇-[13C15] | 2.5μg/mL | 5% |  
                                                | 8 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-[13C17] | 2.5μg/mL | 5% |  
                                                | 9 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-[13C17] | 2.5μg/mL | 5% |  
                                                | 10 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷-[13C21] | 2.5μg/mL | 5% |  
                                                | 11 | HT-2毒素-[13C22] | 1μg/mL | 5% |  
                                                | 12 | T-2毒素-[13C24] | 0.1μg/mL | 6% |  
                                                | 13 | 杂色曲霉毒素-[13C18] | 0.04μg/mL | 10% |  
                                                | 14 | 玉米赤霉烯酮-[13C18] | 2.5μg/mL | 5% |  
 
 
 
                        1mL
                     
                                    13200
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
- 
                    
                    
                    
                                 / 
                     
                        1mg
                     
                                    2400
                                 
                            3天
                         
                            伟业计量
                         
                            
                         
 
    
        
        
            热门产品
            
                
                    
                            - 
                                硝酸银滴定溶液标准物质
                                编号:GBW(E)086421
                                     CAS号:7761-88-8
                                        标准值: 0.1003mol/L 
                            
- 
                                水中甲醛溶液标准物质
                                编号:BWZ6662-2016
                                     CAS号:50-00-0
                                        标准值: 100μg/mL 
                            
- 
                                高锰酸钾滴定溶液标准物质
                                编号:BWZ8111-2016
                                     CAS号:7722-64-7
                                        标准值: c(1/5KMnO4)=0.01005mol/L 
                            
- 
                                三价砷溶液标准物质
                                编号:BWZ6808-2016
                                     CAS号:1327-53-3
                                        标准值: 1000μg/mL 
                            
- 
                                盐酸滴定溶液标准物质
                                编号:GBW(E)083798
                                     CAS号:7647-01-0
                                        标准值: 0.1006mol/L 
                            
- 
                                水中乙醇溶液标准物质
                                编号:GBW(E)100970
                                     CAS号:64-17-5
                                        标准值: 800μg/mL(80mg/100mL) 
                            
 
             
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
                分享到
微信
                 
            
            
        
    
    
        ×
        
            