北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾(氯化钾) | 100μg/mL | 2% |
| 2 | 钠(氯化钠) | 100μg/mL | 2% |
| 3 | 钙(碳酸钙) | 100μg/mL | 2% |
| 4 | 镁(氧化镁) | 100μg/mL | 2% |
| 5 | 铵(氯化铵) | 100μg/mL | 2% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正癸烷 | 84.9μg/mL | 6.4μg/mL |
| 2 | 正十一烷 | 85.9μg/mL | 6.4μg/mL |
| 3 | 正十二烷 | 84.6μg/mL | 6.4μg/mL |
| 4 | 正十三烷 | 80.6μg/mL | 6.4μg/mL |
| 5 | 正十四烷 | 84.4μg/mL | 6.4μg/mL |
| 6 | 正十五烷 | 88.3μg/mL | 6.4μg/mL |
| 7 | 正十六烷 | 83.6μg/mL | 6.4μg/mL |
| 8 | 正十七烷 | 85.0μg/mL | 6.4μg/mL |
| 9 | 正十八烷 | 84.6μg/mL | 6.4μg/mL |
| 10 | 正十九烷 | 85.7μg/mL | 6.4μg/mL |
| 11 | 正二十烷 | 84.4μg/mL | 6.4μg/mL |
| 12 | 正二十一烷 | 84.4μg/mL | 6.4μg/mL |
| 13 | 正二十二烷 | 84.1μg/mL | 6.4μg/mL |
| 14 | 正二十三烷 | 85.2μg/mL | 6.4μg/mL |
| 15 | 正二十四烷 | 84.5μg/mL | 6.4μg/mL |
| 16 | 正二十五烷 | 86.1μg/mL | 6.4μg/mL |
| 17 | 正二十六烷 | 85.7μg/mL | 6.4μg/mL |
| 18 | 正二十七烷 | 87.8μg/mL | 6.4μg/mL |
| 19 | 正二十八烷 | 86.7μg/mL | 6.4μg/mL |
| 20 | 正二十九烷 | 85.9μg/mL | 6.4μg/mL |
| 21 | 正三十烷 | 86.0μg/mL | 6.4μg/mL |
| 22 | 正三十一烷 | 85.2μg/mL | 6.4μg/mL |
| 23 | 正三十二烷 | 84.9μg/mL | 6.4μg/mL |
| 24 | 正三十三烷 | 85.6μg/mL | 6.4μg/mL |
| 25 | 正三十四烷 | 90.6μg/mL | 6.4μg/mL |
| 26 | 正三十五烷 | 88.0μg/mL | 6.4μg/mL |
| 27 | 正三十六烷 | 70.4μg/mL | 6.4μg/mL |
| 28 | 正三十七烷 | 86.1μg/mL | 6.4μg/mL |
| 29 | 正三十八烷 | 86.2μg/mL | 6.4μg/mL |
| 30 | 正三十九烷 | 87.4μg/mL | 6.4μg/mL |
| 31 | 正四十烷 | 85.4μg/mL | 6.4μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 过硫酸钾 | 5g | / |
| 2 | 水 | / | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高锰酸钾 |
c(1/5KMnO4)=0.01001mol/L c(KMnO4)=0.002002mol/L(ChP) |
2% |
| 2 | 草酸钠 |
c(1/2Na2C2O4)=0.01010mol/L c(Na2C2O4)=0.005050mol/L(ChP) |
2% |
| 3 | 硫酸 | 1+3(V+V) | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硒(BWZ7295-2016-1) | 50.0μg/pc | 4.5μg/pc |
| 2 | 硒(BWZ7295-2016-2) | 30.0μg/pc | 3.5μg/pc |
| 3 | 硒(BWZ7295-2016-3) | blank | / |