北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | 乐果 | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二溴氟甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯-D8 | 2000μg/mL | 3% |
| 3 | 4-溴氟苯 | 2000μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 稀硫酸溶液 | 9.8%-10.0% | / |
| 2 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 |
c(1/5KMnO4)= 0.1008mol/L c(KMnO4)= 0.02004mol/LChP) |
0.2% |