北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝酸钯 | 0.02%(w/v) | 3% |
| 2 | 磷酸二氢铵 | 2%(w/v) | 1% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 稀硫酸溶液 | 9.8%-10.0% | / |
| 2 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 |
c(1/5KMnO4)= 0.1008mol/L c(KMnO4)= 0.02004mol/LChP) |
0.2% |