北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钾 | 0.80μg/mL | 0.08μg/mL |
| 2 | 钠 | 1.60μg/mL | 0.10μg/mL |
| 3 | 钙 | 2.00μg/mL | 0.15μg/mL |
| 4 | 镁 | 0.40μg/mL | 0.06μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氨 | 1000mg/L | 4% |
| 2 | 甲胺 | 1000mg/L | 4% |
| 3 | 二甲胺 | 1000mg/L | 4% |
| 4 | 三甲胺 | 1000mg/L | 4% |
c(H2SO4)=0.02504mol/L(ChP)