北京晶品赛思科技有限公司
c(H2C2O4)=0.05015mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
c(K2Cr2O7)=0.08333mol/L(ChP)
c[Hg(NO3)2]=0.005015mol/L(ChP)
c(K2Cr2O7)=0.01668mol/L(ChP)