北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-1) | 49.3μg/pc | 8.0μg/pc |
| 2 | 四氯乙烯(BWZ7453-2016-2) | 161.0μg/pc | 24.2μg/pc |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环氧乙烷 | 1μg/mL | 10% |
| 2 | 环氧乙烷 | 2μg/mL | 10% |
| 3 | 环氧乙烷 | 4μg/mL | 8% |
| 4 | 环氧乙烷 | 6μg/mL | 5% |
| 5 | 环氧乙烷 | 8μg/mL | 5% |
| 6 | 环氧乙烷 | 10μg/mL | 5% |
c(I2)=0.005010mol/L(ChP)