北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯酸根 | 100μg/mL | 3% |
| 2 | 亚氯酸根 | 40μg/mL | 4% |
| 3 | 溴酸根 | 40μg/mL | 4% |
| 4 | 二氯乙酸 | 100μg/mL | 3% |
| 5 | 三氯乙酸 | 200μg/mL | 3% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 340nm,1-1 | A1=0.500Abs | 0.008Abs |
| 2 | 340nm,1-2 | A2=1.00Abs | 0.04Abs |
c(K2Cr2O7)=0.008333mol/L(ChP)