北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三氯甲烷 | 19.5μg/L | 3.5μg/L |
| 2 | 二溴一氯甲烷 | 17.7μg/L | 3.6μg/L |
| 3 | 一溴二氯甲烷 | 15.8μg/L | 3.7μg/L |
| 4 | 三溴甲烷 | 13.3μg/L | 3.0μg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 4 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 5 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 6 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
| 7 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
| 8 | 异丙苯 | 1000μg/mL | 3% |
c(KMnO4)=0.002004mol/L(ChP)