北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铅(BWZ7207-2016-1) | 16.0μg/pc | 1.3μg/pc |
| 2 | 铅(BWZ7207-2016-2) | 6.4μg/pc | 0.6μg/pc |
| 3 | 铅(BWZ7207-2016-3) | blank | / |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷(BWZ7306-2016-1) | 89.42μg/pc | 10.4μg/pc |
| 2 | 正己烷(BWZ7306-2016-2) | 415.72μg/pc | 43.4μg/pc |
c(KMnO4)=0.2018mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丙酮 | 5.0mg/mL | 3% |
| 2 | 乙醇 | 5.0mg/mL | 3% |
| 3 | 乙腈 | 0.41mg/mL | 4% |
c(KMnO4)=0.002004mol/L(ChP)