北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碳酸根 | 100.0mg/L | 10.0mg/L |
| 2 | 碳酸氢根 | 100.0mg/L | 10.0mg/L |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
| 2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 5 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 6 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
| 7 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | α-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 2 | β-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 3 | γ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 4 | δ-六六六 | 100μg/mL | 4% |
| 5 | p,p'-DDT | 100μg/mL | 4% |
| 6 | o,p'-DDT | 100μg/mL | 4% |
| 7 | p,p'-DDE | 100μg/mL | 4% |
| 8 | p,p'-DDD | 100μg/mL | 4% |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL |
| 2 | 氟 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL |
| 3 | 溴 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL |
| 4 | 硝酸根 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL |
| 5 | 亚硝酸根 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL |
| 6 | 磷酸根 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL |
| 7 | 硫酸根 | 4.0μg/mL | 0.3μg/mL |
c(Br2)=0.002501mol/L(ChP)
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 颜色 | A | / |
| 2 | 颜色 | B | / |
| 3 | 颜色 | C | / |
| 4 | 颜色 | D | / |
| 5 | 颜色 | E | / |
| 6 | 颜色 | F | / |
| 7 | 颜色 | G | / |
| 8 | 颜色 | H | / |
| 9 | 颜色 | I | / |
| 10 | 颜色 | J | / |
| 11 | 颜色 | K | / |
| 12 | 颜色 | L | / |
| 13 | 颜色 | M | / |
| 14 | 颜色 | N | / |
| 15 | 颜色 | O | / |
| 16 | 颜色 | P | / |
| 17 | 颜色 | Q | / |
| 18 | 颜色 | R | / |
| 19 | 颜色 | S | / |
| 20 | 颜色 | T | / |