北京晶品赛思科技有限公司
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 硝基苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 2 | 邻硝基甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 3 | 间硝基甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 4 | 对硝基甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 5 | 间硝基氯苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 6 | 对硝基氯苯 | 8.0μg/mL | 1.0μg/mL |
| 7 | 邻硝基氯苯 | 8.0μg/mL | 1.0μg/mL |
| 8 | 1,3-二硝基苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 9 | 1,4-二硝基苯 | 8.0μg/mL | 1.0μg/mL |
| 10 | 2,6-二硝基甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 11 | 1,2-二硝基苯 | 8.0μg/mL | 0.7μg/mL |
| 12 | 2,4-二硝基甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 13 | 2,4-二硝基氯苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 14 | 3,4-二硝基甲苯 | 8.0μg/mL | 0.8μg/mL |
| 15 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 8.0μg/mL | 1.0μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氯苯 | 126.3μg/mL | 8.5μg/mL |
| 2 | 2-氯甲苯 | 124.4μg/mL | 8.5μg/mL |
| 3 | 3-氯甲苯 | 126.5μg/mL | 8.5μg/mL |
| 4 | 4-氯甲苯 | 127.2μg/mL | 8.5μg/mL |
| 5 | 对二氯苯 | 126.0μg/mL | 8.5μg/mL |
| 6 | 间二氯苯 | 127.0μg/mL | 8.5μg/mL |
| 7 | 邻二氯苯 | 125.9μg/mL | 8.5μg/mL |
| 8 | 1,3,5-三氯苯 | 125.8μg/mL | 8.5μg/mL |
| 9 | 1,2,4-三氯苯 | 125.7μg/mL | 8.5μg/mL |
| 10 | 1,2,3-三氯苯 | 125.8μg/mL | 8.5μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL |
| 2 | 甲苯 | 60.4μg/mL | 4.6μg/mL |
| 3 | 对二甲苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL |
| 4 | 间二甲苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL |
| 5 | 邻二甲苯 | 60.8μg/mL | 4.6μg/mL |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环氧乙烷 | 1μg/mL | 10% |
| 2 | 环氧乙烷 | 5μg/mL | 5% |
| 3 | 环氧乙烷 | 10μg/mL | 5% |
| 4 | 环氧乙烷 | 15μg/mL | 5% |
| 5 | 环氧乙烷 | 20μg/mL | 5% |
c(KBrO3)=0.01675moL/L(ChP)